3-4  主要年份生产总值
Gross Domestic Product in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices.
单位:亿元 (100 million yuan)
  Year 生产总值              
Gross 第一产业 第二产业     第三产业 生产总值
  Region Domestic Primary Secondary   建筑业 Tertiary (元)
Product Industry Industry Industry Construction Industry Per Capita
            GDP (yuan)
                 
1952   1.63 1.20 0.12 0.10 0.02 0.31 101
1957   3.95 2.13 0.78 0.40 0.38 1.04 193
1965   6.14 3.36 1.28 0.96 0.32 1.50 271
1970   8.15 3.36 2.79 2.02 0.77 2.00 303
1975   12.42 4.64 4.76 3.78 0.98 3.02 371
1978   15.54 3.67 7.71 5.57 2.14 4.16 428
1980   17.79 5.00 7.83 5.67 2.16 4.96 473
1981   17.49 4.63 7.23 5.21 2.02 5.63 459
1982   19.95 5.56 8.03 5.62 2.41 6.36 513
1983   22.45 5.90 8.98 6.38 2.60 7.57 569
1984   26.42 7.35 10.15 7.19 2.96 8.92 662
1985   33.01 8.64 13.39 8.90 4.49 10.98 808
1986   38.44 10.47 15.40 11.06 4.34 12.57 916
1987   43.38 11.74 16.61 12.09 4.52 15.03 1018
1988   54.96 14.36 23.30 17.33 5.97 17.30 1260
1989   60.37 15.73 25.29 20.07 5.22 19.35 1365
1990   69.94 17.67 26.89 21.23 5.66 25.38 1558
1991   75.10 17.96 29.84 23.49 6.35 27.30 1647
1992   87.52 19.90 36.31 26.69 9.62 31.31 1912
1993   109.68 22.21 48.13 36.67 11.46 39.34 2364
1994   138.40 32.40 57.78 46.13 11.65 48.22 2942
1995   167.80 39.62 64.58 51.62 12.96 63.60 3513
1996   184.17 40.41 70.00 53.27 16.73 73.76 3799
1997   202.79 41.80 76.63 56.90 19.73 84.36 4122
1998   220.92 42.94 85.44 62.40 23.04 92.54 4426
1999   239.38 42.03 94.03 68.63 25.40 103.32 4728
2000   263.68 40.12 108.83 78.80 30.03 114.73 5138
2001   300.13 44.74 125.09 87.02 38.07 130.30 5774
2002   340.65 47.31 144.51 97.48 47.03 148.83 6478
2003   390.20 48.47 171.92 117.18 54.74 169.81 7346
2004   466.10 60.70 211.70 153.50 58.20 193.70 8693
2005   543.32 65.34 264.61 203.94 60.67 213.37 10045
2006   648.50 67.55 331.91 265.12 66.79 249.04 11889
2007   797.35 83.41 419.03 344.52 74.51 294.91 14507
2008   1018.62 105.57 557.12 468.60 88.52 355.93 18421
2009   1081.27 107.40 575.33 470.33 105.00 398.54 19454
2010   1350.43 134.92 744.63 613.65 130.98 470.88 24115
2011   1670.44 155.08 975.18 811.73 163.45 540.18 29522
2012   1893.54 176.91 1092.34 895.89 196.45 624.29 33181
2013   2122.06 204.72 1151.28 912.31 238.97 766.06 36875
2014   2303.32 215.93 1234.31 953.88 280.43 853.08 39671
西宁市 Xining City 1065.78 37.37 530.68 438.88 91.80 497.73 46762
海东市 Haidong  City 365.69 52.35 189.28 138.63 50.65 124.06 25446
海北州 Haibei Zang A.P 92.07 17.19 43.82 28.46 15.36 31.06 31250
黄南州 Huangnan Zang A.P 66.02 19.57 22.01 12.54 9.47 24.44 24915
海南州 Hainan Zang A.P 126.32 30.67 60.78 37.73 23.05 34.87 27660
果洛州 Golog Zang A.P 36.14 5.96 15.65 7.52 8.13 14.53 18822
玉树州 Yushu Zang A.P 56.49 25.93 20.27 0.53 19.74 10.29 14180
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 512.29 25.64 380.23 330.36 49.87 106.42 101767
 
                 
                 
注:1.1992-2004年、2005-2008年、2013数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
    2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行,第一产业中不包含农林牧渔服务业,工业中不含开采辅助活动和
    金属制品、机械和设备修理业
    3.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
       a) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
       b) National economic accounting began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011) 
          standards since 2013,  whose primary industry does not include service in support of  agriculture and industry does not include support activities 
         for mining and repair service of metal products, machinery and equipment.
       c) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to the agricultural census data.