3-2  主要年份总产出指数
Indices of Gross Output in Main Years
以上年为100
preceding year=100
单位:% (%)
  Year 总产出          
第一产业 第二产业     第三产业
  Region Total Primary Secondary   建筑业 Tertiary
Output Industry Industry Industry Construction Industry
               
1952   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1957   91.26 100.31 70.97 104.01 57.83 122.58
1965   109.47 111.00 103.78 129.21 137.64 115.89
1970   118.56 100.02 131.31 142.33 123.41 105.56
1975   114.41 99.12 121.92 115.65 132.09 104.70
1978   123.27 99.38 129.77 116.26 146.96 117.81
1980   99.83 111.02 95.95 97.48 94.74 111.38
1981   91.77 93.05 89.05 85.46 91.99 102.63
1982   117.48 107.80 120.05 119.00 120.84 113.94
1983   108.27 102.48 106.25 101.39 109.88 119.60
1984   119.47 108.94 111.61 114.23 109.81 117.75
1985   106.89 111.11 106.77 119.72 97.48 105.32
1986   102.72 104.68 101.60 111.33 93.03 105.27
1987   106.82 103.86 106.54 113.01 99.73 109.26
1988   109.16 100.27 112.30 120.57 102.41 103.43
1989   95.69 102.43 96.34 108.09 79.82 93.71
1990   116.52 104.86 102.07 103.17 99.96 173.17
1991   107.95 102.34 99.98 105.74 88.65 126.19
1992   113.60 104.10 113.70 105.30 133.50 115.70
1993   107.29 100.18 110.00 113.47 103.27 106.98
1994   106.41 103.60 105.06 112.70 88.80 110.10
1995   107.97 99.80 109.38 109.00 110.40 109.80
1996   111.12 103.90 114.31 109.70 126.60 109.40
1997   110.82 105.70 113.46 110.50 120.30 108.70
1998   111.61 104.50 115.36 110.20 126.30 108.20
1999   108.45 100.20 110.36 109.90 111.20 108.30
2000   109.54 97.40 109.56 105.60 116.80 114.00
2001   113.07 105.40 115.28 109.40 125.00 111.60
2002   112.38 103.40 114.50 108.90 122.60 111.20
2003   113.35 97.80 117.52 120.10 114.20 109.80
2004   111.93 103.80 113.58 120.30 104.50 110.60
2005   114.35 105.53 117.54 127.51 102.01 109.78
2006   110.91 103.73 111.28 118.59 97.91 111.85
2007   113.20 104.76 113.95 119.52 101.63 113.49
2008   112.93 104.26 114.31 119.66 100.38 111.81
2009   110.92 105.77 111.31 110.66 113.62 110.39
2010   119.51 106.62 123.30 123.01 124.17 113.61
2011   115.81 104.81 117.58 117.04 119.47 113.98
2012   113.73 115.35 114.96 113.57 119.70 110.25
2013   110.15 104.14 110.42 108.58 116.67 110.67
2014   109.65 105.59 110.09 108.47 115.25 109.32
西宁市 Xining City 113.31 105.53 115.53 117.44 110.83 107.54
海东市 Haidong City 119.69 101.20 125.13 124.50 126.72 113.97
海北州 Haibei Zang A.P 95.19 105.30 86.97 71.44 127.48 107.98
黄南州 Huangnan Zang A.P 102.97 104.98 102.02 79.21 120.05 104.48
海南州 Hainan Zang A.P 110.96 115.72 111.80 117.96 106.22 104.38
果洛州 Golog Zang A.P 105.14 117.50 100.28 88.83 108.92 111.54
玉树州 Yushu Zang A.P 104.69 111.60 101.96 110.00 101.90 104.68
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 104.77 121.95 102.60 101.22 121.33 112.43
               
               
注:1.1995年工业指数与工业普查数有差距。
    2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行,第一产业中不包含农林牧渔服务业,工业中不含开采辅助活动
    和金属制品、机械和设备修理业.
    3.1992-2004年、2005-2008年、2013年数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
    4.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
        a) There is a gap between the industrial indices in 1995 and the data of industrial census.
        b) National economic accounting began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011) 
            standards since 2013, whose primary industry does not include service in support of  agriculture and industry does not include support activities 
            for mining and repair service of metal products, machinery and equipment.
        c) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
        d) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to agricultural census data.