3-1  主要年份总产出
Gross Output in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices
单位:亿元 (100 million yuan)
  Year 总产出          
第一产业 第二产业     第三产业
  Region Total Primary Secondary   建筑业 Tertiary
Output Industry Industry Industry Construction Industry
               
1952   2.39 1.61 0.32 0.26 0.06 0.46
1957   6.96 2.80 2.50 1.27 1.23 1.66
1965   9.93 4.16 3.41 2.42 0.99 2.36
1970   14.96 4.37 7.28 4.74 2.54 3.31
1975   23.96 5.63 13.35 10.16 3.19 4.98
1978   32.06 5.99 19.54 13.56 5.98 6.53
1980   37.18 7.77 21.51 14.33 7.18 7.90
1981   34.75 7.30 18.85 12.25 6.60 8.60
1982   37.84 8.36 22.71 14.73 7.98 6.77
1983   43.34 8.67 24.14 15.37 8.77 10.53
1984   50.22 10.48 27.55 17.92 9.63 12.19
1985   62.18 12.25 35.27 22.65 12.62 14.66
1986   71.17 14.11 39.49 26.79 12.70 17.57
1987   81.13 15.94 45.11 31.30 13.81 20.08
1988   101.76 19.49 59.08 42.51 16.57 23.19
1989   123.31 21.60 68.76 54.18 14.58 32.95
1990   144.62 24.53 71.29 55.25 16.04 48.80
1991   155.73 25.24 78.08 60.51 17.57 52.41
1992   183.24 28.03 95.07 68.22 26.85 60.14
1993   235.33 31.99 126.62 92.76 33.86 76.72
1994   295.40 45.99 155.88 123.49 32.38 93.53
1995   350.97 56.44 181.35 143.21 38.14 113.19
1996   392.40 57.68 199.48 147.68 51.80 135.23
1997   446.96 60.85 242.05 174.94 67.11 144.06
1998   502.96 62.87 283.07 196.81 86.26 157.03
1999   544.05 61.39 309.48 209.88 99.60 173.18
2000   621.44 59.51 362.94 240.08 122.86 198.99
2001   701.50 66.39 402.93 243.48 159.45 232.18
2002   814.12 69.34 482.26 270.61 211.65 262.53
2003   954.90 71.77 584.00 329.78 254.22 299.13
2004   1130.85 86.65 704.50 422.80 281.70 339.70
2005   1314.62 94.04 829.50 536.09 293.41 391.08
2006   1524.79 97.64 977.39 696.40 280.99 449.76
2007   1868.88 121.26 1212.88 927.57 285.31 534.74
2008   2365.80 153.40 1568.47 1260.92 307.55 643.93
2009   2465.21 157.30 1581.64 1216.82 364.82 726.27
2010   3187.75 201.30 2127.85 1653.61 474.24 858.60
2011   3927.87 230.82 2673.44 2081.64 591.80 1023.61
2012   4429.02 263.86 3015.37 2287.79 727.58 1149.79
2013   5243.40 305.38 3457.66 2565.99 891.67 1480.36
2014   5719.01 322.17 3744.47 2698.10 1046.37 1652.37
西宁市 Xining City 2750.25 69.00 1878.73 1442.54 436.19 802.52
海东市 Haidong City 881.06 85.51 591.90 421.86 170.04 203.65
海北州 Haibei Zang A.P 176.64 24.47 97.45 59.13 38.32 54.72
黄南州 Huangnan Zang A.P 144.81 23.88 86.07 27.34 58.73 34.86
海南州 Hainan Zang A.P 285.57 43.12 195.44 104.31 91.13 47.01
果洛州 Golog Zang A.P 58.80 7.01 33.43 12.44 20.99 18.36
玉树州 Yushu Zang A.P 128.02 29.19 73.58 0.53 73.05 25.25
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 932.21 39.76 699.83 638.99 60.84 192.62
               
               
注:1.1992-2004年、2005-2008年、2013年数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
    2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行,第一产业中不包含农林牧渔服务业,工业中不含开采
     辅助活动和金属制品、机械和设备修理业。
    3.1990-1993年的总产出依据第三产业普查作了统一调整。
    4.1997年工业总产出等于按新口径计算工业总产值加销项税。
    5.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
        a) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
        b) National economic accounting began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011) 
          standards repair  since 2013, whose primary industry does not include service in support of  agriculture and industry does not include support 
               activities for mining  and repair service of metal products, machinery and equipment.
        c) The total output in 1990-1993 were made a uniform adjustment based on the census of tertiary industry.
        d) Industrial output in 1997 equaled to the total industrial output value calculated with new caliber added output tax.
        e) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to agricultural census data.