25-1 县(市)基本情况(2013年)
Basic Conditions of Counties(Cities)(2013)
地区 Region 行政区域 乡个数(个) 镇个数(个) 街道办事处
土地面积 Number of Number of  Town  个数(个)
(万平方公里)  Townships(unit) Governments(unit) Number of 
Administrative Areas     Street Communities
(10 000sq.km)     (unit)
           
城东区 Chengdong District   2 7
城中区 Chengzhong District   1 7
城西区 Chengxi District   1 5
城北区 Chengbei District   2 3
大通县 Datong County 0.32 11 9
湟中县 Huangzhong County 0.26 5 10
湟源县 Huangyuan County 0.15 7 2
乐都区 Ledu District 0.25 12 7
平安县 Ping'an County 0.07 5 3
民和县 Minhe County 0.19 14 8
互助县 Huzhu County 0.34 11 8
化隆县 Hualong County 0.27 11 6
循化县 Xunhua County 0.18 6 3
门源县 Menyuan County 0.64 8 4
祁连县 Qilian County 1.40 4 3
海晏县 Haiyan County 0.45 4 1
刚察县 Gangcha County 0.96 3 2
同仁县 Tongren County 0.32 10 1
尖扎县 Jianzha County 0.16 6 3
泽库县 Zeku County 0.67 5 2
河南县 Henan County 0.67 4 1
共和县 Gonghe County 1.66 7 4
同德县 Tongde County 0.46 3 2
贵德县 Guide County 0.36 3 4
兴海县 Xinghai County 1.22 4 3
贵南县 Guinan County 0.65 3 3
玛沁县 Maqin County 1.34 6 2
班玛县 Banma County 0.64 8 1
甘德县 Gande County 0.71 6 1
达日县 Dari County 1.45 9 1
久治县 Jiuzhi County 0.83 5 1
玛多县 Maduo County 2.45 2 2
玉树市 Yushu City 1.54 6 3 4
杂多县 Zaduo County 3.55 7 1
称多县 Chengduo County 1.46 2 5
治多县 Zhiduo County 8.07 5 1
囊谦县 Nangqian County 1.21 9 1
曲麻莱县 Qumalai County 4.66 5 1
格尔木市 Geermu City 11.92 2 2 5
德令哈市 Delingha City 2.78 1 3 3
乌兰县 Wulan County 1.23 4
都兰县 Dulan County 4.52 4 4
天峻县 Tianjun County 2.55 7 3
  Mang'ai Executive Council 3.23 2
大柴旦 Dachaidan Executive Council 2.09 2
  Lenghu Executive Council 1.75 1