17-5  县以上研究与开发机构人员、经费情况(2013年) Basic Statistics on Personnel and Funds of Scientific Research 
and Development Institutions at County Level (2013)
      从业人员     R&D人员   经费收入   经费支出  
  从事科技   折合全时 研究人员     政府资金     科技经费支出
  (个) (人) 活动人员 大学本科及 当量 Researchers (千元) Government (千元) Expenditures
  Item Number of Number of Personnel 以上学历 (人年)   Total Funds Total on S&T
  Institutions Employed Engaged   Full-time Equivalent   Funding   Expenditures Activities
  (unit) Persons in S&T University Degree of R&D Personnel   (1000  yuan)   (1000  yuan)  
    (person) Activities or Above (man-year)          
     
总计 Total 54 4233 2445 1772 1030 625 1193061 549112 1159143 579220
按机构隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship  
  地方部门属   Local Regions 51 3732 1989 1361 527 218 1003962 384278 970844 422323
    省级部门属     Provincial Departments 31 3036 1420 1020 451 195 856023 271626 845130 339342
    地市级部门属     Prefectural Departments 20 696 569 341 76 23 147939 112652 125714 82981
  中央部门属   Central 3 501 456 411 503 407 189099 164834 188299 156897
    中国科学院     Chinese Academy of Sciences 2 468 425 386 483 402 183733 161890 184164 153191
按机构所在地域分 Grouped by Region  
  西宁市   Xining City 45 4027 2268 1676 1030 625 1138176 494405 1112287 542144
  海东市   Haidong City 1 5 5 3 378 340 378 340
  海北州   Haibei Zang A.P 2 60 51 42 20301 20294 12550 10363
  黄南州   Huangnan Zang A.P 2 36 29 14 11840 11840 8402 6904
  海南州   Hainan Zang A.P 1 20 19 3 6455 6322 7041 5129
  果洛州   Golog Zang A.P 1 31 24 6 4827 4827 4920 4099
  海西州   Haixi Mongolian & Zang A.P 2 54 49 28 11084 11084 13565 10241
按机构所属行业分 Grouped by Sector  
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 8 375 338 243 94 22 104611 97238 104478 81216
    农业      Farming 4 291 268 201 86 20 80935 78818 82128 63681
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture 4 84 70 42 8 2 23676 18420 22350 17535
  制造业   Manufacturing 1 88 48 42 33380 2249 28437 8560
    化学原料及化学制品制造业     Manufacture of Chemical Raw Material and 1 88 48 42 33380 2249 28437 8560
  电力、燃气及水的生产和供应业   Production and Supply of Electricity, Gas and Water 1 279 150 138 65 4 49892 50622 34134
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 1 279 150 138 65 4 49892 50622 34134
  建筑业   Construction 4 439 114 79 33 22 169177 5632 140530 41702
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 3 181 87 57 6 2 74044 1796 64054 37179
    土木工程建筑业         Civil Engineering Construction 1 258 27 22 27 20 95133 3836 76476 4523
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 1 36 31 20 27 15 6301 6301 6153 6153
    道路运输业     Road Transport 1 36 31 20 27 15 6301 6301 6153 6153
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 1 25 23 9 7378 6875 4481 2230
    软件业      Software 1 25 23 9 7378 6875 4481 2230
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 28 1705 1366 1009 703 497 482751 349868 433452 310952
    研究与试验发展     Research and Experimental Development 6 589 544 480 583 462 203508 181649 204726 166683
    专业技术服务业     Professional Technical Services 18 1012 728 472 120 35 253600 149706 213675 133293
    科技交流和推广服务业     Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 4 104 94 57 25643 18513 15051 10976
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy, Environment 2 214 99 59 32 24 30962 8191 30092 6605
   and Public Facilities  
    水利管理业     Management of Water Conservancy 2 214 99 59 32 24 30962 8191 30092 6605
  居民服务、修理和其他服务业   Services to Households, Maintainance and Other Services 1 25 12 9 2430 2430 2430 1196
    机动车、电子产品和日用产品修理     Motor vehicles, Electronics and Household Goods Maintainance 1 25 12 9 2430 2430 2430 1196
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 3 964 185 122 23 11 286771 56689 335101 65292
    卫生     Health 3 964 185 122 23 11 286771 56689 335101 65292
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 4 83 79 42 53 30 19408 13639 23367 21180
    体育     Sports Activities 1 13 10 5 8 2 3777 3761 2984 2751
    文化艺术业     Culture and Arts 3 70 69 37 45 28 15631 9878 20383 18429
  社会、人文科学领域   Social and the Humanities Sciences