7-5  2007-2013年食品类价格指数
Food Price Indices(2007-2013)
(上年=100) (preceding year=100)
分类名称 Iten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                 
食品类价格指数   Food 114.8 119.0 103.0 108.3 111.1 106.6 108.1
  粮食     Grain 108.1 111.6 106.6 112.7 109.3 102.8 108.1
    大米        Rice 109.5 100.0 105.1 127.0 107.8 101.5 106.3
    面粉        Flour 105.0 111.3 105.3 105.0 107.8 101.8 108.3
  淀粉及制品     Starch and Related Products 109.1 110.7 110.7 102.2 106.9 98.8 99.6
  干豆类及豆制品     Beans and Bean Products 110.3 144.4 100.3 109.5 105.9 100.3 108.5
  油脂     Oil or Fat 124.8 126.8 83.5 102.3 108.4 105.6 102.7
    食用植物油        Edible Vegetable Oil 122.0 127.1 85.0 103.6 108.7 106.0 103.1
    植物油制品        Vegetable Oil Products 125.2 125.4 81.8 99.0 102.8 105.6 102.5
  肉禽及其制品      Meat, Poultry and Processed Products 137.9 128.1 92.8 104.9 123.0 107.6 111.1
    猪肉         Pork 158.3 122.5 79.1 106.2 133.7 91.6 102.7
    牛肉         Beef 130.8 136.3 98.5 101.7 114.1 127.3 129.9
    羊肉         Mutton 134.3 129.5 99.8 109.8 123.4 120.9 111.6
            Dorking 120.1 106.0 98.2 105.2 116.7 100.0 106.3
       Eggs 120.1 104.9 104.1 107.0 110.3 99.2 108.1
    鲜蛋         Fresh Eggs 122.3 103.5 104.2 107.7 110.5 98.9 109.0
  水产品      Aquatic Products 102.7 123.1 103.5 104.6 109.7 109.6 104.6
       Vegetables 104.7 118.6 116.8 112.7 98.5 112.8 111.1
    鲜菜         Fresh Vegetables 104.4 118.3 118.2 110.9 98.5 115.1 110.4
  调味品       Flavoring 107.1 104.8 102.3 127.0 108.6 103.3 113.6
        Carbohydrate 103.3 107.3 105.2 107.7 110.5 106.8 99.9
  茶及饮料       Tea and Beverages 110.3 115.5 101.1 101.8 105.1 105.1 102.3
  干鲜瓜果       Dried and Fresh Melons and Fruits 105.4 112.6 112.8 113.1 113.9 98.8 106.2
    鲜瓜果          Fresh Melons and Fruits 105.1 111.2 113.0 113.2 113.9 97.2 107.7
  糕点饼干面包       Cake, Biscuit and Bread 108.6 111.9 100.1 101.5 111.5 106.4 103.4
  液体乳及乳制品       Milk and Its Products 103.9 127.3 100.0 105.6 103.8 103.3 107.0
    巴氏杀菌乳或灭菌乳          Pasteurized Milk or Sterilized Milk 103.7 129.6 97.5 107.1 104.9 102.3 110.2
    酸牛乳          Yoghurt 104.5 120.1 103.2 102.6 102.8 104.1 102.0
  在外用膳食品       Dining Out 109.0 114.7 105.1 107.4 108.5 110.4 108.3
    主食          Staple Food 107.4 112.5 104.5 103.8 108.6 109.3 112.4
    炒菜          Fried Dishes 107.9 111.0 105.2 106.0 106.2 107.2 105.2
    地方小吃          Local Snacks 112.6 123.7 105.4 113.8 116.9 114.6 114.0
  其他食品       Other  foods 99.6 108.9 103.3 102.8 110.6 102.8 99.5
                 
                 
注:2011流通和消费价格统计报表制度将淀粉改为淀粉及制品,糕点饼干改为糕点饼干面包,巴氏杀菌奶或消毒奶改为巴氏杀菌乳或
灭菌乳,酸奶改为酸牛乳。
a)In circulation and consumer price statistics reporting system of 2011, the indicator of Starches was changed to  Starch and Related 
Products, Cake and Biscuit was changed to Cake Biscuit and Bread Pasteurized Milk was changed to Pasteurized Milk or Sterilized Milk,
Acidophilus Milk was changed to Yoghurt.