3-24  环境基本情况(2010-2013年)
Basic Statistics on Environment (2010-2013) 
  Item 2010 2011 2012 2013
           
水环境 Water
废水排放总量 (万吨) Waste Water Discharge   (10 000  tons) 22609 21292 21994 21953
  工业废水排放量   Industry 9031 8677 8917 8395
  城镇生活污水排放量   Non-industrial 13578 12607 13071 13550
化学需氧量(COD)排放量 () Discharge Amount of COD            (ton) 83100 103202 103756 103390
  工业废水中COD排放量   Industry 44714 40586 41846 42071
  城镇生活污水中COD排放量   Non-industrial 38386 39203 37477 37056
氨氮排放量 () Ammonia Nitrogen Discharge        (ton) 8257 9637 9777 9675
  工业废水中氨氮排放量   Industry 2271 1907 2032 2075
  城镇生活污水中氨氮排放量   Non-industrial 5986 6715 6730 6598
大气环境 Atmosphere Environment
二氧化硫(SO2)排放量 () Sulphur Dioxide Emission              (ton) 143431 156602 153853 156694
  工业SO2排放量   Industry 133149 134315 129094 130818
  城镇生活SO2排放量   Non-industrial 10282 22286 24758 25875
烟(粉)尘排放量 () Soot Emission                                 (ton) 174049 138336 156393 173762
  工业烟(粉)尘排放量   Industry 149416 117630 133698 149239
  城镇生活烟尘排放量   Non-industrial 24633 17616 19615 21600
           
             
资料来源:省环保厅、省住房建设厅、省林业厅、省国土资源厅、省爱卫会、省交通厅。
a) Data come from the provincial Environmental Protection Department, provincial Housing and Urban-Rural Development Deaprtment
  Provincial Forestry Bureau, Provincial Land and Resources Office, Provincial Patriotic Health Committee.