2-15  主要年份第三产业增加值 Value-added of the Tertiary Industry in Main Years
单位:亿元 (100 million yuan)
  Year   交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教育 卫生、社会 文化、 公共管理和
Total 仓储及邮政业 计算机服务   餐饮业 Financial Real 服务业 技术服务和 和公共设施 其他服务业 Education 保障和社会 体育和 社会组织
  Transport, 和软件业 Wholesale Hotels and Intermediation Estate Rental and 地质勘查业 管理业 Service to   福利业 娱乐业 Public
  Region   Storage Information and Retail Catering     Business Scientific Management   Households   Health, Culture, Administra-
  and Post Transmission, Trades Services     Services Research, of Water and Other   Social Sports and tion and
    Computer           Technical  Conservancy, Services   Security Entertain- Social
    Services and           Services and Environment     and Social ment Organiza-
    Software           Geological and Public     Welfare   tions
                Prospecting Facilities          
     
1992 31.31 5.34 0.46 7.33 1.34 5.83 0.49 0.04 1.03 0.42 0.60 2.20 0.95 0.74 4.54
1993 39.34 6.17 0.51 9.07 1.73 8.27 0.76 0.05 1.17 0.46 0.60 2.64 1.20 0.85 5.86
1994 48.22 6.69 0.69 11.28 2.08 10.82 1.10 0.08 1.42 0.53 0.68 3.16 1.54 0.98 7.17
1995 63.60 8.59 1.02 15.73 2.36 14.62 1.58 0.12 1.90 0.68 0.81 4.22 2.04 1.26 8.67
1996 73.76 9.90 1.60 15.26 2.71 17.29 2.55 0.17 2.32 0.80 0.87 5.29 2.53 1.51 10.96
1997 84.36 11.36 2.08 16.09 3.83 18.92 3.35 0.28 2.68 0.89 1.06 5.96 3.10 1.64 13.14
1998 92.54 12.73 2.64 16.94 4.53 19.23 4.25 0.42 3.20 1.01 1.23 6.38 3.46 1.68 14.82
1999 103.32 15.45 3.12 17.37 5.36 18.70 5.39 0.59 3.81 1.16 1.33 7.75 4.01 1.97 17.31
2000 114.73 17.49 4.74 19.40 5.79 16.98 6.53 1.26 4.25 1.24 2.13 8.73 4.63 2.13 19.44
2001 130.30 19.50 7.46 21.22 6.37 16.10 7.40 1.91 4.63 1.29 2.48 10.55 5.82 2.47 23.10
2002 148.83 23.06 9.53 24.31 6.54 16.75 9.74 2.73 5.12 1.37 2.69 11.43 6.72 2.57 26.26
2003 169.81 26.87 12.26 27.21 7.85 17.98 11.41 3.72 6.04 1.55 2.79 12.57 7.64 2.71 29.19
2004 193.70 30.00 14.70 31.50 8.60 19.00 13.00 5.60 6.90 1.70 3.20 14.00 8.70 2.90 33.90
2005 213.37 31.88 14.20 35.63 9.38 20.36 14.10 6.34 7.37 1.87 3.90 15.98 9.73 3.32 39.31
2006 249.04 34.92 17.41 39.10 11.11 23.69 15.17 7.36 9.15 2.22 3.36 19.07 11.46 4.33 50.69
2007 294.91 40.59 22.30 45.67 12.33 27.67 16.98 8.69 10.82 2.94 3.51 23.50 13.95 5.60 60.36
2008 355.93 42.97 27.54 55.82 13.73 36.54 19.96 11.03 15.22 3.80 3.72 29.07 17.40 8.06 71.07
2009 398.54 49.32 35.00 66.13 14.54 45.63 23.05 14.73 14.59 3.51 3.91 28.37 17.52 10.03 72.21
2010 470.88 61.26 43.15 81.44 16.30 54.53 25.41 16.98 16.33 3.91 4.51 31.76 19.61 11.53 84.16
2011 540.18 67.53 49.36 93.70 18.93 62.56 29.05 20.85 17.80 4.26 5.55 34.62 21.37 14.19 100.41
2012 624.29 71.87 54.17 109.44 21.39 83.73 31.41 23.67 19.70 4.72 6.30 38.34 23.66 16.11 119.78
2013 695.45 74.23 55.74 126.27 23.47 100.67 34.21 24.50 20.40 5.15 10.14 42.93 25.82 17.92 134.00
西宁市 Xining  City  427.93 35.50 38.36 95.10 9.49 73.94 20.70 19.02 16.39 3.91 7.11 27.05 18.32 9.48 53.56
海东市 Haidong City  107.85 15.23 5.49 11.93 5.81 6.60 4.74 0.76 6.54 2.73 1.59 14.15 2.88 0.83 28.57
海北州 Haibei Zang A.P 27.75 1.75 0.90 2.17 1.40 1.06 0.91 0.65 0.86 0.09 0.46 3.02 1.45 0.87 12.16
黄南州 Huangnan Zang A.P 22.33 0.46 0.92 1.32 1.33 1.32 0.66 0.17 0.41 0.20 0.20 1.73 1.13 0.67 11.81
海南州 Hainan Zang A.P 30.45 3.42 1.42 2.75 1.88 2.43 1.27 0.23 0.42 0.26 0.34 3.25 1.99 0.40 10.39
果洛州 Golog Zang A.P 11.45 0.88 1.19 0.73 0.18 0.27 0.35 0.76 0.02 0.46 1.13 1.50 1.00 2.98
玉树州 Yushu Zang A.P 9.38 0.56 1.30 1.06 0.34 0.20 0.06 0.86 0.11 0.10 0.30 0.27 0.31 0.19 3.72
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 97.19 27.66 7.52 8.88 3.55 9.79 4.24 4.45 2.64 0.41 2.68 3.66 3.44 2.38 15.89
                                 
注:1.本表按当年价格计算。 a) Data in this table are calculated at current prices.
    2.1992-2004年、2006-2008年数据分别根据第一次和第二次经济普查数据进行调整和修订。 b) Data in 1992-2004 and 2006-2008 were adjusted and revised based on the first and the second economic census data separately.