2-8  主要年份总产出
Gross Output in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices
单位:亿元 (100 million yuan)
  Year 总产出          
第一产业 第二产业     第三产业
  Region Total Primary Secondary   建筑业 Tertiary
Output Industry Industry Industry Construction Industry
               
1952 2.39 1.61 0.32 0.26 0.06 0.46
1957 6.96 2.80 2.50 1.27 1.23 1.66
1965 9.93 4.16 3.41 2.42 0.99 2.36
1970 14.96 4.37 7.28 4.74 2.54 3.31
1975 23.96 5.63 13.35 10.16 3.19 4.98
1978 32.06 5.99 19.54 13.56 5.98 6.53
1980 37.18 7.77 21.51 14.33 7.18 7.90
1981 34.75 7.30 18.85 12.25 6.60 8.60
1982 37.84 8.36 22.71 14.73 7.98 6.77
1983 43.34 8.67 24.14 15.37 8.77 10.53
1984 50.22 10.48 27.55 17.92 9.63 12.19
1985 62.18 12.25 35.27 22.65 12.62 14.66
1986 71.17 14.11 39.49 26.79 12.70 17.57
1987 81.13 15.94 45.11 31.30 13.81 20.08
1988 101.76 19.49 59.08 42.51 16.57 23.19
1989 123.31 21.60 68.76 54.18 14.58 32.95
1990 144.62 24.53 71.29 55.25 16.04 48.80
1991 155.73 25.24 78.08 60.51 17.57 52.41
1992 183.24 28.03 95.07 68.22 26.85 60.14
1993 235.33 31.99 126.62 92.76 33.86 76.72
1994 295.40 45.99 155.88 123.49 32.38 93.53
1995 350.97 56.44 181.35 143.21 38.14 113.19
1996 392.40 57.68 199.48 147.68 51.80 135.23
1997 446.96 60.85 242.05 174.94 67.11 144.06
1998 502.96 62.87 283.07 196.81 86.26 157.03
1999 544.05 61.39 309.48 209.88 99.60 173.18
2000 621.44 59.51 362.94 240.08 122.86 198.99
2001 701.50 66.39 402.93 243.48 159.45 232.18
2002 814.12 69.34 482.26 270.61 211.65 262.53
2003 954.90 71.77 584.00 329.78 254.22 299.13
2004 1130.85 86.65 704.50 422.80 281.70 339.70
2005 1314.62 94.04 829.50 536.09 293.41 391.08
2006 1524.79 97.64 977.39 696.40 280.99 449.76
2007 1868.88 121.26 1212.88 927.57 285.31 534.74
2008 2365.80 153.40 1568.47 1260.92 307.55 643.93
2009 2465.21 157.30 1581.64 1216.82 364.82 726.27
2010 3187.75 201.30 2127.85 1653.61 474.24 858.60
2011 3927.87 230.82 2673.44 2081.64 591.80 1023.61
2012 4429.02 263.86 3015.37 2287.79 727.58 1149.79
2013 4935.78 310.30 3318.65 2452.81 865.84 1306.83
西宁市 Xining City 2566.49 66.61 1799.53 1449.12 350.41 700.35
海东市 Haidong City 775.93 85.21 524.18 392.58 131.60 166.54
海北州 Haibei Zang A.P 222.43 23.76 149.80 114.92 34.88 48.87
黄南州 Huangnan Zang A.P 139.55 23.46 84.45 35.43 49.02 31.64
海南州 Hainan Zang A.P 259.62 41.47 173.71 90.82 82.89 44.44
果洛州 Golog Zang A.P 52.48 6.70 31.23 12.52 18.71 14.55
玉树州 Yushu Zang A.P 120.41 24.49 72.17 0.48 71.69 23.75
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 1470.88 33.90 1257.66 843.64 414.02 179.32
               
               
注:1.1992-2004年、2005-2008年数据分别根据第一次和第二次经济普查数据进行调整和修订。
   2.1990-1993年的总产出依据第三产业普查作了统一调整。
   3.1997年工业总产出等于按新口径计算工业总产值加销项税。
   4.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
      a) Data in 1992-2004 and 2005-2008 were adjusted and revised based on the first and the second economic census data separately.
      b) The total output in 1990-1993 were made a uniform adjustment based on the census of tertiary industry.
      c) Industrial output in 1997 equaled to the total industrial output value calculated with new caliber added output tax.
      d) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to the agricultural census data.