17-5  县以上研究与开发机构人员、经费情况(2012年) Basic Statistics on Personnel and Funds of Scientific Research 
and Development Institutions at County Level (2012)
      从业人员     R&D人员   经费收入   经费支出  
  从事科技   折合全时 研究人员     政府资金     科技经费支出
  (个) (人) 活动人员 大学本科及 当量 Researchers (千元) Government (千元) Expenditures
  Item Number of Number of Personnel 以上学历 (人年)   Total Funds Total on S&T
  Institutions Employed Engaged   Full-time Equivalent   Funding   Expenditures Activities
  (unit) Persons in S&T University Degree of R&D Personnel   (1000  yuan)   (1000  yuan)  
      (person) Activities or Above (man-year)          
     
总计 Total 54 3945 2309 1678 1034 594 1154604 529770 1077434 587946
按机构隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship  
  地方部门属   Local Regions 51 3475 1894 1310 496 202 970860 370023 894798 437332
    省级部门属     Provincial Departments 31 2813 1361 1001 427 183 823765 259141 762192 334298
    地市级部门属     Prefectural Departments 20 662 533 309 69 19 147095 110882 132606 103034
  中央部门属   Central 3 470 415 368 538 392 183744 159747 182636 150614
    中国科学院     Chinese Academy of Sciences 2 435 381 343 520 386 176628 154832 175010 142988
按机构所在地域分 Grouped by Region 54 3945 2309 1678 1034 594 1154604 529770 1077434 587946
  西宁市   Xining City 45 3744 2134 1595 1034 594 1112402 488036 1044484 563423
  海东地区   Haidong Prefecture 1 5 5 3 322 322 322 284
  海北州   Haibei Zang A.P 2 53 47 34 11602 11525 12178 10643
  黄南州   Huangnan Zang A.P 2 35 33 13 4711 4445 5443 3536
  海南州   Hainan Zang A.P 1 20 12 3 2935 2935 2365 570
  果洛州   Golog Zang A.P 1 33 28 5 2960 2960 2990 2554
  海西州   Haixi Mongolian & Zang A.P 2 55 50 25 19672 19547 9652 6936
按机构所属行业分 Grouped by Sector 54 3945 2309 1678 1034 594 1154604 529770 1077434 587946
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 8 381 339 240 74 17 112112 103934 79857 55794
    农业      Farming 4 298 265 199 66 15 86531 83879 63701 47958
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture 4 83 74 41 8 2 25581 20055 16156 7836
  制造业   Manufacturing 1 86 48 41 32947 3601 24763 13054
  化学原料及化学制品制造业     Manufacture of Chemical Raw Material and 1 86 48 41 32947 3601 24763 13054
  电力、燃气及水的生产和供应业     Production and Supply of Electricity, Gas and Water 1 157 150 138 66 4 92378 94032 94032
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 1 157 150 138 66 4 92378 94032 94032
  建筑业   Construction 4 397 93 66 14 4 153584 1886 125726 30858
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 3 151 68 44 8 2 56095 1886 54529 29558
    土木工程建筑业         Civil Engineering Construction 1 246 25 22 6 2 97489 71197 1300
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 1 34 31 20 31 16 14413 14413 13252 13252
    道路运输业     Road Transport 1 34 31 20 31 16 14413 14413 13252 13252
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 1 26 26 9 4 2 5581 4794 4854 3334
    软件业      Software 1 26 26 9 4 2 5581 4794 4854 3334
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 28 1640 1267 936 731 487 458327 325452 422440 315539
    研究与试验发展     Research and Experimental Development 6 558 494 425 603 438 194162 172310 191423 154714
    专业技术服务业     Professional Technical Services 18 981 683 458 128 49 237487 132955 214347 147160
    科技交流和推广服务业     Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 4 101 90 53 26678 20187 16670 13665
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy, Environment 2 194 89 57 33 15 29411 7068 23871 7660
   and Public Facilities  
    水利管理业     Management of Water Conservancy 2 194 89 57 33 15 29411 7068 23871 7660
  居民服务、修理和其他服务业   Services to Households, Maintainance and Other Services 1 29 11 9 2192 2192 2192 1198
    机动车、电子产品和日用产品修理业     Motor vehicles, Electronics and Household Goods Maintainance 1 29 11 9 2192 2192 2192 1198
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 3 931 187 123 28 15 237190 56179 271976 40454
    卫生     Health 3 931 187 123 28 15 237190 56179 271976 40454
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 3 63 61 33 48 31 16211 9993 14392 12691
    体育     Sports Activities 1 9 8 6 5 3 1704 1684 1635 1436
    文化艺术业     Culture and Arts 2 54 53 27 43 28 14507 8309 12757 11255
  社会、人文科学领域   Social and the Humanities Sciences 1 7 7 6 5 3 258 258 79 79