12-11  规模以上非公有工业企业主要指标(2012年) Main Indicators of Non-public Industrial
 Enterprises Above Designated Size (2012)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item         流动资 固定资产 固定资    
单位数   总产值   产合计     产原价    
(个)   Gross Total Total Total Original Accumulated Depreciation
Number of Loss- Industrial   Working   Value   Charge
Enterprises making Output Value Assets Capitals Fixed Assets of Fixed Depreciation for the Year
(unit) Enterprises         Assets    
     
总计 Total                                                                                                         389 126 18295782 34505493 10910981 16063473 21496434 6546348 1288097
  在总计中:轻工业   Light Industry 106 13 1929966 2344976 1000387 688336 794453 152142 68123
            重工业   Heavy Industry 283 113 16365816 32160518 9910594 15375138 20701981 6394206 1219974
  在总计中:大型企业   Large Enterprises 22 8 8404073 19781986 4977849 10738246 15246186 5008075 847322
            中型企业   Medium-sized Enterprises 84 32 4650948 8318000 3273614 2955717 3334955 808370 243053
            小型企业   Small Enterprises 253 77 5113281 6134292 2592979 2220955 2725588 686928 187426
            微型企业   Micro Enterprises                                                     30 9 127480 271216 66538 148555 189705 42976 10296
在总计中按登记注册类型分组 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 3 1 144993 89578 56172 24131 19678 6521 1195
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 137 48 6192331 14400294 4225021 7778337 9695391 2433985 614819
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 21 8 5126498 11666426 3026637 4940760 7682264 3119626 385955
  私营企业   Private Enterprises 195 58 5829644 6309967 2902474 2284008 2816567 695711 208377
  其他企业   Other Enterprises 7 2 191174 372905 115056 209480 246665 45308 14669
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 9 4 318748 648120 204285 263135 292693 39860 14597
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 17 5 492395 1018204 381336 563622 743178 205336 48486
按工业行业分组                              Grouped by Sector   
采掘业   Mining 55 18 4651919 6817381 2599073 3120515 4951957 1847714 277894
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 24 9 1492989 2394715 1226954 401149 296347 88454 25385
  黑色金属矿采选业     Petroleum and Natural Gas Extraction 1 2490019 3261671 826909 2378597 4008122 1435868 199901
  有色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 12 6 101187 268209 113342 104457 118362 14807 6735
  非金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 11 1 424266 680153 337919 200416 371682 186919 31530
  其他采矿业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 7 2 143459 212633 93949 35897 157444 121666 14344
制造业   Manufacturing 308 102 12578804 21181315 7544672 7914568 9929809 3035529 640246
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 32 5 371701 310660 165890 124112 130519 25084 13018
  食品制造业     Food Manufacturing 13 194217 160427 87458 68627 82250 14296 6918
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 11 2 320895 440669 176349 130641 149967 20454 11355
  纺织业     Textile Industry 7 2 212920 218239 119892 84256 102847 21809 10396
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 8 1 130250 85720 40843 31181 36555 5461 3588
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 2 44060 30541 17788 12753 15234 2480 1516
  文教、工美、体育和娱乐用品制造     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 5 1 208241 136941 62695 71747 80686 14841 6312
  石油加工、炼焦和核燃料加工业      Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 5 1 696395 549480 243984 267413 318228 50815 16924
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 63 27 2669601 9329219 2911149 3193810 3697349 706590 207691
  医药制造业      Medical and Pharmaceutical Products 21 1 385357 688726 242701 106376 134432 36255 10318
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products 3 14525 9729 7651 1980 2265 477 178
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 40 21 704611 1023787 425947 416722 515241 160583 46502
  黑色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 35 24 1990716 2661809 789223 1236984 1581541 938897 59337
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 34 13 3984462 4255121 1790843 1933100 2755378 924498 222934
  金属制品业      Metal Products 6 72972 514055 93103 47860 69098 21238 5426
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 6 1 222472 281951 176441 85323 110738 36186 6625
  专用设备制造业     Special-purpose Equipment Manufacturing 2 1 20781 11294 9963 731 1511 787 108
  汽车制造业     Automibiles 2 1 195796 189257 68600 37317 54643 17327 5335
  电气机械和器材制造业     Electric Equipment and Machinery 9 1 86652 132192 67138 37567 62681 28967 3648
  计算机、通信     Computers, Communication Equipments 1 13366 13982 10405 3577 4629 1052 470
    和其他电子设备制造业        and Other Electronic Equipments Production  
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 1 14620 17235 8996 6984 9963 4596 807
  其他制造业     Others 1 12372 119498 27062 15504 14055 2837 842
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 1 11825 781 551
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply 26 6 1065059 6506798 767236 5028391 6614668 1663105 369957
  电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 22 5 1049928 6410697 746832 4997966 6577252 1654597 367450
  燃气生产和供应业      Gas Production and Supply 3 1 15131 55999 15886 23484 28984 7015 2063
  水的生产和供应业      Water Production and Supply 1 40101 4518 6940 8433 1493 443