12-6  规模以上工业企业主要指标(2012年) Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2012)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item         流动资产 固定资产 固定资产    
单位数   总产值                  
(个)   Gross Total Total Total Fixed Original Accumulated Depreciation
Number of Loss- Industrial Assets Working Assets Value Depreciation Charge
Enterprises making Output   Capitals   of Fixed   for the Year
(unit) Enterprises Value       Assets    
     
总计 Total                                                                                                         423 135 21998133 40419211 12207496 19867416 26569630 7897367 1591859
  在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 89 25 10985561 26376437 6031938 14737733 20467789 6462535 1112676
  在总计中:轻工业   Light Industry 114 14 2000217 2475823 1059184 750670 888084 183610 73329
            重工业   Heavy Industry 309 121 19997916 37943389 11148312 19116746 25681546 7713757 1518530
  在总计中:大型企业   Large Enterprises 25 9 11268469 23619443 5472340 13622068 19224216 6146773 1093269
            中型企业   Medium-sized Enterprises 97 37 5311430 9738268 3943777 3516924 4021013 962511 286716
            小型企业   Small Enterprises 270 80 5290755 6653389 2688907 2579467 3134187 745000 201528
            微型企业   Micro Enterprises                                                     31 9 127480 408112 102473 148956 190213 43084 10347
在总计中:按登记注册类型分组: By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 4 2 25486 39404 29722 5871 11022 6006 1117
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 3 1 144993 89578 56172 24131 19678 6521 1195
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 137 48 6192331 14400294 4225021 7778337 9695391 2433985 614819
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 21 8 5126498 11666426 3026637 4940760 7682264 3119626 385955
  私营企业   Private Enterprises 195 58 5829644 6309967 2902474 2284008 2816567 695711 208377
  其他企业   Other Enterprises 7 2 191174 372905 115056 209480 246665 45308 14669
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 9 4 318748 648120 204285 263135 292693 39860 14597
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 17 5 492395 1018204 381336 563622 743178 205336 48486
按工业行业分组                    Grouped by Sector   
采掘业   Mining 62 20 5089406 7444297 3046321 3238482 5114831 1903367 289615
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 28 10 1890016 2958313 1648308 488107 411561 126602 32463
  石油和天然气开采业     Petroleum and Natural Gas Extraction 1 2490019 3261671 826909 2378597 4008122 1435868 199901
  黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 12 6 101187 268209 113342 104457 118362 14807 6735
  有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 12 1 431819 686411 342421 201840 372705 187372 31530
  非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 9 3 176365 269692 115342 65481 204080 138718 18986
制造业   Manufacturing 328 108 13825122 23118556 8055978 9058768 11196552 3222133 718391
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 33 5 371701 319498 167419 125680 132087 25256 13190
  食品制造业     Food Manufacturing 13 194217 160427 87458 68627 82250 14296 6918
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 11 2 320895 440669 176349 130641 149967 20454 11355
  纺织业     Textile Industry 7 2 212920 218239 119892 84256 102847 21809 10396
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 9 1 139404 99072 51325 33677 40961 7372 4023
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 4 1 52487 42430 25480 16947 22462 5515 1891
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 5 1 208241 136941 62695 71747 80686 14841 6312
  石油加工、炼焦和核燃料加工业     Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 5 1 696395 549480 243984 267413 318228 50815 16924
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 65 28 2750933 9735927 2975247 3452583 3974985 744852 223666
  医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 24 1 417853 707458 247820 119989 149678 37889 11950
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products 3 14525 9729 7651 1980 2265 477 178
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 42 22 757416 1162259 460855 513981 627079 175162 52347
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 35 24 1990716 2661809 789223 1236984 1581541 938897 59337
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 40 16 4971927 5539893 2146954 2678444 3579322 1047588 274029
  金属制品业     Metal Products 7 85722 533974 110141 48586 71318 22732 5616
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 6 1 222472 281951 176441 85323 110738 36186 6625
  专用设备制造业      Special-purpose Equipment Manufacturing 2 1 20781 11294 9963 731 1511 787 108
  汽车制造业     Automibiles 2 1 195796 189257 68600 37317 54643 17327 5335
  电气机械和器材制造业     Electric Equipment and Machinery 10 1 124070 157712 78593 51631 78434 30654 5336
  计算机、通信和其他电子设备制造业     Computers, Communication Equipments and 1 13366 13982 10405 3577 4629 1052 470
       Other Electronic Equipments Production  
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 1 14620 17235 8996 6984 9963 4596 807
  其他制造业     Others 1 12372 119498 27062 15504 14055 2837 842
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 2 36295 9822 3426 6165 6905 740 740
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply 33 7 3083604 9856359 1105197 7570166 10258247 2771867 583853
  电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 28 6 3048300 9682222 1050818 7499276 10155648 2738642 578754
  燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 3 1 15131 55999 15886 23484 28984 7015 2063
  水的生产和供应业     Water Production and Supply 2 20173 118138 38493 47406 73616 26210 3036