11-25  2010-2012年乡镇企业主要经济指标 Main Economic Indicators of Township Enterprises(2010-2012)
单位:个、人、万元 (unit,person,10 000 yuan)
  Item 企业个数 从业人员年末数 总产值 营业收入 利润总额 上缴税金 劳动者报酬
Number of Number of Employees Total Output Business Total Turn over to the Hig- Earmings of
Enterprises Persons Year-end Value Income Profits her Authorities Tax Employed Persons
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
     
    Total 8126 7852 6895 89218 89098 97198 1224528 1389224 1473224 1158206 1299679 1359412 53036 66132 65517 30125 34963 33768 74091 99606 113201
按注册登记类型分组 By Status of Registration  
  内资企业   Domestic Funded 8125 7851 6894 89168 89048 97148 1223717 1388413 1472413 1157395 1298868 1358601 52833 65929 65314 30125 34963 33768 74017 99532 113127
    集体企业      Collective-owned Enterprises 201 203 131 5696 5782 3613 41500 42385 30776 39350 41467 31186 3251 5325 3908 1442 2085 1079 3848 4192 3603
    股份合作企业      Cooperative Enterprises 74 17 27 1874 549 775 5769 2552 4047 5249 1555 2987 305 66 256 148 121 72 699 502 684
    联营企业      Joint Ownership Enterprises 45 17 20 948 614 637 13616 13800 14894 12931 13187 15385 262 294 343 366 366 415 967 919 1035
    有限责任公司      Limited Liability Corporations 281 274 350 13945 15303 15750 500709 569716 661808 516705 556464 616619 12801 26624 20659 11570 12958 13439 21254 32610 33496
    股份有限公司      Share-holding Corporations Limited 288 255 239 4489 2944 2989 71980 25114 33867 73085 26605 24527 3676 1451 1110 1951 1787 665 5137 2586 5452
    私营企业       Private Enterprises 7236 7085 6127 62216 63856 73384 590143 734846 727021 510075 659590 667897 32538 32169 39038 14648 17646 18098 42112 58723 68857
  港、澳、台商   Enterprises with Funds from 1
    投资企业     Hong Kong, Macao and Taiwan  
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises   1 1 50 50 50 811 811 811 811 811 811 203 203 203 74 74 74
按国民经济行业分组 By National Economic Sector  
  农林牧渔业      Animal Husbandry and Fishery 103 83 102 1602 1467 2523 5658 5656 5441 5372 4440 5046 1116 1006 1429 235 340 259 882 864 2070
  工业   Industry 3120 3094 3115 61477 63532 64972 1041703 1193023 1266300 986576 1131076 1177063 39791 53502 53230 24491 27970 27940 55339 79642 79787
  建筑业   Construction 155 135 216 8304 7283 7393 77612 83332 85653 69333 70269 74830 4002 3961 3551 2011 2311 2184 6714 6900 9902
  交通运输仓储业   Traffic, Transport, Storage and Post 596 570 229 2985 2844 2026 20552 23363 25633 20350 19927 20755 1528 1281 1147 599 814 427 2321 2471 3111
  批发与零售业   Wholesale and Retail Trades 2124 2055 1482 7279 6711 8804 35881 42071 38673 38874 38786 37619 3063 3221 2782 1332 1660 1325 3535 4222 10593
  住宿及餐饮业   Hotels and Catering Services 1566 1486 1362 5281 5304 9164 33348 33874 44609 30969 28998 37448 2657 2175 2302 1096 1267 901 3527 3698 5379
  社会服务业   Society Services   450 417 377 2154 1836 2204 7224 7135 5832 5257 5976 5454 821 948 955 322 407 712 1433 1416 2123
  其他   Others 12 12 12 136 121 112 2550 770 1083 1475 207 1197 58 38 121 39 194 20 340 393 236
                                             
注:1、总产值为现价;本表不包括个体工商户。 a) Output value were calculated at current prices, privately or individually-owned business were not included in this table.
    2、本表数据来源于青海省经委中小企业发展局。 b) Data are from Qinghai Economic Commission SME Development Council.