10-10  2006-2012年保险业务基本情况
 Basic Statistics of Insurance Business(2006-2012)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                 
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 42733 55852 66131 84024 109279 142800 169676
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 5863 7606 8904 8968 9509 11354 12888
  家庭财产保险   Family Property Insurance 177 134 147 184 153 162 155
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 29307 37977 45793 60385 82472 104987 124456
  责任保险   Liability Insurance 2231 3098 3559 3968 4700 6628 8202
  工程保险   Engineering Insurance 2259 2140 2329 4482 4821 6320 5900
  保证保险   Guarantee Insurance 36 24 50 86 65 98 153
  船舶保险   Ship Insurance 30 34 16 25 32 49 72
  货运险   Freight Transport Insurance 692 649 596 619 739 573 747
  特殊风险保险   Special Risks Insurance   27 23 25 25 8 22
  农业保险   Agriculture Insurance   1014 1356 880 1245 6944 8862
  健康险   Health Insurance 355 183 1053 963 1146 1163 2828
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 1705 2965 2306 3439 4338 4454 5340
      Other Insurance 78 35 60 52
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 44509 51592 74933 98056 147689 136127 154331
  意外险   Personal Accident Insurance 1461 1629 1960 2338 3106 4044 5229
  健康险   Health Insurance 4818 5104 6231 7846 10377 13476 17060
  寿险   Life Insurance 38230 44859 66741 87872 134209 118607 132042
财产保险公司赔款支出 Claim of Property Insurance Companies 18472 26874 34672 41513 45331 56940 80978
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 2372 4568 4544 3765 3495 4283 5390
  家庭财产保险   Family Property Insurance 35 47 80 71 51 64 157
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 13853 18242 24811 28652 34009 43516 60393
  责任保险   Liability Insurance 643 1302 2152 2355 2230 3591 4144
  工程保险   Engineering Insurance 650 791 805 3008 2793 2153 1261
  保证保险   Guarantee Insurance 116 3 10 1 1
  船舶保险   Ship Insurance   2 7 6 1 9 9
  货运险   Freight Transport Insurance 145 180 296 195 105 35 66
  特殊风险保险   Special Risks Insurance   0 4
  农业保险   Agriculture Insurance   791 368 1589 1235 1503 7205
  健康险   Health Insurance 146 149 519 623 558 476 721
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 501 798 1088 1239 852 1261 1544
      Other Insurance 11 2 48 87
人寿保险公司赔款支出与给 Claim of Life Insurance Companies 12756 19374 25303 19026 21249 24667 27599
  意外险   Personal Accident Insurance 497 709 666 592 857 1342 1477
  健康险   Health Insurance 1525 1732 2209 2784 3481 4644 5312
  寿险   Life Insurance 10734 16933 22428 15650 16911 18681 20810
                 
                 
注:本资料为中保、平安保险公司业务之和。
a) Data in this table is the sum of People's Insurance Company of China and Ping An Insurance Company of China.