7-13  全省及调查市、县商品零售价格定基指数(2012年) Fixed base Retail Price Indices of Cities and Counties Surveyed (2012) 
(2010年=100) (year of 2010=100)
  Item 全省 西宁市 大通县 平安县 乐都县 海晏县 同仁县 共和县 玛沁县 格尔木市 德令哈市
  Province Xining Datong Hui Pingan Ledu haiyan tongren Gonghe Maqin Geermu Delingha
      City &Tu County County County County County County County City City
     
商品零售价格总指数 Retail Price Index 109.3 110.5 108.1 108.2 107.6 107.2 113.1 107.7 108.2 106.1 109.5
  食品    Food 122.8 125.5 122.9 117.3 117.9 121.7 125.6 120.1 118.4 112.7 120.0
  饮料、烟酒    Beverages, Tobacco and Liquor 107.4 109.6 105.8 107.3 106.7 103.4 107.4 103.0 105.2 102.1 101.9
  服装、鞋帽    Garments, Shoes and Hats 102.1 101.2 100.9 98.9 99.3 91.2 101.9 101.0 93.9 110.8 103.4
  纺织品    Textiles 110.0 108.8 109.7 109.5 97.9 111.2 123.3 106.8 101.4 119.2 114.5
  家用电器及音像器材    Household Appliances, Music and Video Equipment 88.8 87.3 96.4 89.4 95.6 97.7 87.6 83.2 100.6 89.8 95.5
    家庭设备      Household Equipment 91.6 90.6 97.2 87.6 96.6 95.3 86.5 84.8 100.1 91.7 98.4
    文娱用耐用消费品      Culture and Entertainment with Consumer Durable Goods 84.8 79.2 95.1 90.2 95.9 99.8 88.3 79.9 101.4 87.6 92.1
    专业音像器材      Professional Video Equipment 97.4 98.8 100.0 98.2 74.6 100.0 105.9 100.0 100.0 100.0 97.2
  文化办公用品    Cultural and Office Appliances 97.6 96.6 100.5 105.1 102.1 96.6 99.5 97.5 106.7 93.0 102.4
  日用品    Articles for Daily Use 103.1 101.9 107.8 100.5 104.5 102.0 111.4 108.5 102.2 102.0 106.0
    日用百货      General Merchandise for Daily Use 100.1 98.9 98.2 103.8 104.1 99.8 119.4 99.9 102.2 101.4 108.1
    日用杂品      Miscellaneous for Daily Use 103.3 101.9 109.0 98.4 105.6 102.7 110.9 111.8 103.3 107.5 100.2
    洗涤用品      Cleaning Products 106.9 107.1 116.1 94.8 110.9 104.2 112.1 113.6 101.7 98.9 111.0
  体育娱乐用品    Sports and Recreation Articles 100.6 98.9 99.0 110.8 101.0 100.8 111.2 102.2 101.7 103.9 105.2
  交通、通信用品    Transportation and Communication Appliances 88.9 91.5 76.1 87.2 79.9 93.7 94.2 74.0 99.6 96.6 99.0
    交通运输机械      Transport Machinery 94.7 93.7 100.0 100.6 105.2 100.0 99.9 94.0 97.7 100.0 96.7
    通信器材      Communications Equipment 84.2 87.0 69.0 86.4 79.9 92.9 94.2 73.9 99.6 92.2 100.5
  家具    Furniture 96.5 91.8 97.5 99.1 102.3 104.8 108.0 101.1 102.3 115.2 100.8
  化妆品    Cosmetics 103.8 104.2 105.3 94.3 106.7 103.9 110.0 106.1 107.5 99.6 97.7
  金银珠宝    Gold, Silver and Jewelry 112.2 111.0 119.5 116.8 118.2 114.6 118.6 118.4 120.4 101.4 111.2
  中西药品及医疗    Traditional Chinese and Western Medicines 106.1 107.2 97.1 114.1 108.1 100.1 119.9 102.4 106.2 99.3 96.7
    保健用品      and Health Care Articles  
  书报杂志及电子    Books, Newspapers, Magazines and 104.7 104.1 101.9 103.9 110.0 119.4 110.2 108.3 107.6 105.8 110.4
    出版物      Electronic Publications  
    教材及参考书      Textbooks and Reference Books 104.5 101.8 100.4 106.6 110.6 122.5 117.0 103.0 112.6 114.4 103.1
    书报杂志      Books, Newspapers Magazines 107.2 107.2 105.9 102.0 109.2 115.7 103.2 116.6 106.4 105.6 110.8
    电子音像制品      Electronic Audio-video Products 99.2 97.6 87.9 92.6 109.1 119.8 100.0 100.0 89.5 100.0 119.9
  燃料    Fuels 117.8 118.4 115.0 116.3 114.8 106.9 117.9 116.3 113.0 115.2 127.7
    煤炭及制品      Coal and Coal Products 120.3 125.1 115.7 120.6 115.6 105.0 105.3 107.5 106.5 121.9 150.0
    石油及制品      Petroleum and Petroleum Products 116.8 117.2 113.7 113.5 114.2 108.9 121.7 117.0 114.1 114.0 112.8
  建筑材料及五金电料    Building Materials and Hardware 100.5 99.6 95.0 102.5 102.8 95.1 100.1 98.1 101.8 102.2 110.6
    建筑装潢材料      Building Decoration Materials 100.5 99.2 94.8 102.8 103.1 97.2 98.1 99.3 101.8 99.8 111.8
    五金电料      Hardware & Electrical Materials 100.7 101.4 95.5 100.5 100.0 85.2 111.7 92.6 101.5 110.3 106.9