7-7  全省及调查市、县商品零售价格指数(2012年)  Retail Price Indices of Province, Surveyed Cities and Counties(2012)
(上年=100) (preceding Year=100)
  Ietm 全省 西宁市 大通县 平安县 乐都县 海晏县 同仁县 共和县 玛沁县 格尔木市 德令哈市
Province Xining Datong Hui Pingan Ledu Haiyan Tongren Gonghe Maqin Geermu Delingha
  City & Tu County County County County County County City City
    County                
     
商品零售价格总指数 Retail Price Index 102.1 102.3 100.8 103.1 101.9 100.3 104.6 101.3 101.7 100.7 102.6
  食品    Food 106.3 107.0 106.6 106.5 104.4 102.6 107.9 105.2 104.2 104.3 104.9
  饮料、烟酒    Beverages, Tobacco and Liquor 103.4 104.2 102.5 106.7 103.3 102.1 101.9 100.6 102.6 100.8 101.1
  服装、鞋帽    Garments, Shoes and Hats 97.8 96.4 99.1 98.7 99.4 91.0 100.7 96.7 95.9 99.2 100.2
  纺织品    Textiles 99.0 96.6 100.0 98.6 99.3 99.8 107.5 94.7 96.0 98.0 104.2
  家用电器及音像器材    Household Appliances, Music and 94.5 93.4 98.5 96.3 98.0 99.6 95.7 93.1 100.1 93.1 97.6
        Video Equipment  
    家庭设备      Household Equipment 95.3 94.4 98.2 94.0 98.9 99.2 96.2 94.6 100.0 93.2 99.8
    文娱用耐用消费品      Culture and Entertainment with Consumer 93.3 90.7 98.7 97.7 97.3 100.0 94.7 89.7 100.3 93.0 94.9
          Durable Goods  
    专业音像器材      Professional Video Equipment 97.5 96.8 100.0 100.0 100.0 100.0 104.7 100.0 100.0 100.0 98.2
  文化办公用品    Cultural and Office Appliances 99.9 99.7 99.3 104.7 99.8 99.0 100.4 96.6 102.3 96.9 102.3
  日用品    Articles for Daily Use 101.6 101.2 101.9 100.6 101.9 100.9 106.3 102.5 100.5 101.5 103.4
    日用百货      General Merchandise for Daily Use 100.7 100.3 98.9 101.3 102.7 100.1 112.6 100.0 100.9 99.4 103.9
    日用杂品      Miscellaneous for Daily Use 100.7 100.5 101.9 100.8 100.4 100.0 107.7 101.1 100.9 99.9 99.5
    洗涤用品      Cleaning Products 104.4 104.6 105.4 99.6 104.0 102.7 103.4 107.2 100.0 104.2 107.7
  体育娱乐用品    Sports and Recreation Articles 100.8 100.1 99.1 104.1 101.0 100.5 106.0 98.7 100.5 101.9 102.7
  交通、通信用品    Transportation and Communication Appliances 95.6 96.7 86.1 94.1 90.1 98.3 100.2 90.6 100.0 97.4 99.1
    交通运输机械      Transport Machinery 97.4 96.8 100.0 100.0 100.8 100.0 100.0 96.6 98.3 100.0 97.8
    通信器材      Communications Equipment 94.0 96.6 81.5 93.8 90.1 98.1 100.2 90.6 100.0 94.0 100.0
  家具    Furniture 98.9 96.9 98.8 103.8 100.3 100.3 103.6 99.4 100.0 106.0 99.6
  化妆品    Cosmetics 100.6 100.7 103.9 94.7 97.1 100.7 100.5 101.0 101.1 100.0 100.1
  金银珠宝    Gold, Silver and Jewelry 100.4 99.7 102.7 101.8 105.3 102.0 103.8 103.3 103.0 95.2 101.1
  中西药品及医疗    Traditional Chinese and Western Medicines 100.8 102.6 88.4 105.0 104.4 98.1 108.9 101.0 101.4 95.2 96.9
    保健用品      and Health Care Articles  
  书报杂志及电子    Books, Newspapers, Magazines and 100.6 99.2 100.8 100.4 102.9 108.5 102.0 101.7 103.5 102.2 105.8
    出版物      Electronic Publications  
    教材及参考书      Textbooks and Reference Books 98.5 95.5 100.6 100.5 102.2 112.9 102.1 99.0 105.2 103.8 100.8
    书报杂志      Books, Newspapers Magazines 102.6 102.6 102.0 100.7 102.6 104.7 102.3 104.6 102.2 102.9 104.2
    电子音像制品      Electronic Audio-video Products 100.9 99.7 95.2 98.8 109.1 104.3 100.0 101.9 99.3 100.0 116.1
  燃料    Fuels 103.7 103.5 102.7 104.9 104.9 102.3 105.3 104.0 103.0 102.0 108.9
    煤炭及制品      Coal and Coal Products 106.2 108.7 103.3 107.9 108.9 103.8 103.8 102.6 101.4 104.3 118.1
    石油及制品      Petroleum and Petroleum Products 102.8 102.6 101.5 103.0 102.4 100.7 105.7 104.1 103.3 101.7 101.9
  建筑材料及五金电料    Building Materials and Hardware 98.3 97.7 94.9 99.3 98.0 96.6 100.2 98.0 99.4 100.5 102.7
    建筑装潢材料      Building Decoration Materials 97.7 97.1 93.6 99.2 97.7 97.0 99.0 97.3 99.4 99.2 102.7
    五金电料      Hardware & Electrical Materials 100.8 100.5 99.2 100.3 100.0 94.9 107.3 101.3 99.5 105.0 102.7