4-4  分地区户籍统计人口数及变动情况(2012年) Household Registration Statistics and Changes in Population by Region (2012)
单位:户、人 (householdperson)
Region                            
The Number of The Year-end Demographic Changes During The Year
总 户 数                  
The Total Population In The Total Population Move Into Move Out
  非农业人口 未落常住户口的人员        
Total Number Non-agricultural Non-resident Birth Death
of Households Total Male Female Population Accounts Staff     Within the Province Outside the Province Within the Province Outside the Province
     
全省 Provincial Total 1692588 5655530 2868356 2787174 2036058 2247 100050 33361 59664 25663 54583 19642
西宁市 Xining City 592718 1984602 1002366 982236 926374 534 22994 15889 16011 11856 14913 10304
城东区 Chengdong District 78456 251904 125837 126067 217174 2781 1657 2043 2399 1937 2159
城中区 Chengzhong District 78229 235984 115986 119998 196315 2373 1588 3685 1991 2719 1419
城西区 Chengxi District 66438 213185 104208 108977 193997 1819 1321 3530 2518 2883 2474
城北区 Chengbei District 69345 216451 108053 108398 154321 2139 1699 2816 2116 2253 2062
大通县 Datong Hui & Tu County 121926 456413 234753 221660 93129 534 6530 4466 1882 1062 2187 1462
湟中县 Huangzhong County 136126 475733 244483 231250 41072 6057 3180 1512 1381 2004 491
湟源县 Huangyuan County 42198 134932 69046 65886 30366 1295 1978 543 389 930 237
海东地区 Haidong Prefecture 471394 1677638 860339 817299 482961 5 33048 8114 20957 6307 19030 4198
平安县 Ping'an County 42465 125644 63207 62437 41794 1994 664 1271 665 1314 330
民和县 Minhe Hai & Tu County 110519 428772 220713 208059 108133 8752 1978 3107 1819 2916 1356
乐都县 Ledu County 89459 288512 147488 141024 125470 5 3907 1571 6058 1474 5975 775
互助县 Huzhu Tu County 111408 391818 205242 186576 132259 5930 2434 4317 1367 3829 652
化隆县 Hualong Hui County 76054 292165 148295 143870 48153 7754 714 2868 247 2338 202
循化县 Xunhua  Salar A.C. 41489 150727 75394 75333 27152 4711 753 3336 735 2658 883
海北州 Haibei Zang A.P 88828 289878 147064 142814 74407 5415 1432 4873 900 4750 646
门源县 Menyuan Hui County 44687 158085 80845 77240 29203 3069 651 2333 371 2559 302
祁连县 Qilian County 16334 50629 25148 25481 13864 1016 298 627 290 544 196
海晏县 Haiyan County 12223 35972 18209 17763 16329 399 203 701 138 548 84
刚察县 Gangcha County 15584 45192 22862 22330 15011 931 280 1212 101 1099 64
黄南州 Huangnan Zang A.P 83043 262754 131619 131135 53787 1174 5774 1181 1891 647 1704 558
同仁县 Tongren County 30491 93864 47101 46763 26819 1887 429 476 347 273 138
尖扎县 Jianzha County 20350 58825 29092 29733 13190 1338 295 764 248 843 285
泽库县 Zeku County 20866 71956 36243 35713 7598 6 1607 330 413 22 339 15
河南县 Henan Mongolian A.C. 11336 38109 19183 18926 6180 1168 942 127 238 30 249 120
                           
注:本表数据系省公安厅年报数。 a) Data in this table are Annual Report data of Qinghai Provincial Public Security Department.