2-24  2010-2012非公有制经济增加值构成项目 Components of Non-public Economy Value-Added(2010-2012) 
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 增加值 劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
Value added Workers Compensation Depreciation for Fixed Asset Production Tax Net Operating Surplus
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
     
按经济类型分 By Economic Type Groups 4262255 5282004 6211467 1855747 2106605 2438093 475099 684612 861149 639842 1069344 892860 1291567 1421443 2019365
  股份合作企业 Cooperative Enterprises 45791 62098 21228 7608 7980 7858 2293 2828 3018 2304 21350 3703 33586 29941 6648
  联营企业 Joint Ownership Enterprises 4938 6088 4199 1967 3216 2238 610 550 817 1854 681 483 507 1642 661
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 1242292 1647773 1662697 272180 319901 391271 134804 193314 199160 229062 552221 259673 606246 582337 812592
  股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 68271 224457 222137 25251 45106 62974 16114 58174 89921 17761 46335 68813 9145 74842 429
  私营企业 Private Enterprises 913620 1575378 2570214 336310 542717 743018 83502 178601 392904 196414 326355 448566 297394 527705 985726
  个体经济 Self-employed Individual Economy 1201663 1292423 1304687 1046353 1086933 1145607 98000 148000 100000 57310 57491 59081
  港澳台商 Enterprises with Funds from 185344 39148 114237 37826 3276 17638 31560 2822 12157 13212 7225 16970 102746 25825 67473
    投资企业  Hong Kong, Macao and Taiwan  
  外商企业   Foreign Funded Enterprises 577399 409404 240557 113763 83184 36798 106893 98677 46217 117281 51451 25280 239462 176092 132262
  其他企业  Other Enterprises 22937 25235 71510 14489 14292 30692 1323 1646 16956 4644 6236 10290 2481 3060 13573
按行业类别分 Grouped by Sector 4262255 5282004 6211467 1855747 2106605 2438093 475099 684612 861149 639842 1069344 892860 1291567 1421443 2019365
  第一产业 Primary Industry 225980 284017 363300 210951 265795 338723 411 499 673 12198 14780 19934 2420 2942 3969
    农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  225980 284017 363300 210951 265795 338723 411 499 673 12198 14780 19934 2420 2942 3969
  Husbandry and Fishery  
  第二产业 Secondary Industry 2672213 3288094 3892155 839478 921580 1125293 299458 420720 517781 446798 799556 584864 1086479 1146238 1664218
    工业 Industry 2292654 2866738 3380438 549805 604626 749997 276307 393206 480551 399912 744399 511825 1066630 1124507 1638065
    建筑业 Construction 379559 421356 511716 289673 316953 375296 23151 27514 37229 46886 55157 73039 19849 21731 26152
  第三产业 Tertiary Industry 1364062 1709894 1956013 805318 919230 974077 175230 263392 342695 180846 255008 288062 202668 272263 351179
    交通运输、仓储 Transport,Storage and Post 216283 220656 218754 202572 205700 202930 1092 1277 1434 7798 8040 8058 4821 5638 6332
      及邮政业    
    信息传输、计算机 Information transmission, Computer  156836 183421 205981 38707 45268 50836 33121 38735 43499 9453 11055 12415 75555 88363 99231
      服务和软件业  services and software industry  
    批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 503066 676508 836800 260917 317495 362892 17035 30297 39936 108859 163869 205734 116255 164847 228237
    住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 152068 158570 165937 138658 146166 151615 7122 6183 7581 9594 9236 10205 -3306 -3014 -3463
    金融业 Financial Intermediation  
    房地产业 Real Estate 156111 259741 304031 26779 44212 40990 103955 169807 228410 29574 44963 31537 -4197 759 3094
    租赁和商务服务业     Leasing and Business Services 79434 86224 91937 65235 70303 74558 7094 8296 9317 8129 8823 9407 -1024 -1197 -1345
    科学研究、技术 Scientific research, technical services 27368 32007 35944 10987 12850 14430 3139 3671 4122 2916 3410 3830 10326 12077 13562
      服务和地质勘查业  and geological prospecting industry  
    水利、环境     Management of Water Conservancy,  894 1045 1174 410 479 538 21 24 27 111 130 146 352 412 462
      和公共设施管理业         Environment and Public Facilities   
    居民服务和     Services to Households and  41850 60688 61762 35892 50866 47419 1450 3855 6836 2597 3588 4605 1911 2379 2902
      其他服务业         Other Services  
    教育 Education 11970 11988 12206 9628 9639 9770 668 670 686 330 330 344 1344 1349 1406
    卫生、社会保障     Health, Social Security and  5287 5339 6602 4174 4219 5309 261 264 335 351 355 444 501 502 514
      和社会福利业        Social Welfare   
    文化、体育和娱乐业     Culture, Sports and  Entertainment 12895 13706 14885 11359 12033 12790 272 313 512 1134 1209 1337 130 151 246
    公共管理和社会组织     Public Management and  
       Social Organizations