2-23  2010-2012年非公有制经济基本情况 Basic ConditionS on Non-public Economy(2010-2012)
    Item 户数(个) 从业人员(人) 注册资金(万元) 销售收入或营业收入(万元) 总产出(万元)
Number of Enterprises(unit) Employed Person(person) Registered Capital(10 000 yuan) Revenue from Principal Business(10 000 yuan) Gross Industrial(10 000 yuan)
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
     
按经济类型分 By Economic Type Groups 200316 210732 222806 693275 726724 748462 6185845 6920979 9818152 17362166 18216260 20546042 13015344 13584398.44 18157171.68
  股份合作企业 Cooperative Enterprises 165 151 155 6124 5371 5020 81435 43606 28289 143536 160669 76505 124323 146916 59215
  联营企业 Joint Ownership Enterprises 194 70 44 3993 1865 1381 250195 13143 20123 247107 18998 9827 21239 18743 9480
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 1921 2178 2244 126594 133151 116446 1571221 1854356 1731599 5540294 6442975 4999437 4440934 4632183 4749266
  股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 329 169 154 20402 17239 16695 657738 304751 347140 936065 647473 653902 337767 555483 536213
  私营企业 Private Enterprises 7419 9451 13940 140835 161772 186060 2672548 3745406 6517644 3843712 6028415 9562629 3099431 4159352 8547429
  个体经济 Self-employed Individual Economy 189758 198159 205659 365414 382994 399441 342375 466458 501930 3438859 3507235 3640845 2806600 2969054 3054299
  港澳台商 Enterprises with Funds from 35 46 66 1978 2440 5193 30733 51181 184784 444786 277789 810126 416632 66213 407359
    投资企业  Hong Kong, Macao and Taiwan  
  外商企业   Foreign Funded Enterprises 80 81 96 20213 13940 8151 559530 420713 341894 2691817 1050769 582963 1720389 988594 555077
  其他企业  Other Enterprises 415 426 449 7722 7953 10074 20070 21365 144750 75990 81938 209808 48029 47862 238835
按行业类别分 Grouped by Sector 200316 210732 222806 693275 726724 748462 6185845 6920979 9818152 17362166 18216260 20546042 13015344 13584398 18157172
  第一产业 Primary Industry 1097 1320 1734 16081 16350 17042 136071 167867 259302 164977 198509 266015 625274 753814 954003
    农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  1097 1320 1734 16081 16350 17042 136071 167867 259302 164977 198509 266015 625274 753814 954003
  Husbandry and Fishery  
  第二产业 Secondary Industry 19919 19767 19874 241745 241886 234114 3009596 3280055 4605665 10139842 10447153 11188100 9746860 9641726 13648574
    工业 Industry 14215 13681 13025 139713 138482 129236 2248224 2509358 3658814 8597598 8748260 9154207 8168235 7917919 11614728
    建筑业 Construction 5704 6086 6849 102032 103404 104878 761372 770697 946851 1542244 1698893 2033893 1578625 1723807 2033846
  第三产业 Tertiary Industry 179300 189645 201198 435449 468488 497306 3040178 3473057 4953185 7057347 7570598 9091927 2643210 3188858 3554595
    交通运输、仓储 Transport,Storage and Post 31629 32050 31675 49910 50838 50708 81657 85705 96493 513084 522582 517174 513084 522582 517174
      及邮政业    
    信息传输、计算机 Information transmission, Computer  1039 1176 1464 9219 9398 10174 157472 162138 208598 342378 406734 469619 315441 368911 414288
      服务和软件业  services and software industry  
    批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 100594 107035 116804 201874 218783 241966 1482169 1724975 2471805 4641143 4914147 6100664 771982 857154 1067716
    住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 17562 19070 19502 82998 87446 90010 196462 252980 285695 364124 389270 408937 357522 389270 408937
    金融业 Financial Intermediation 50 50 50 82 82 82
    房地产业 Real Estate 805 928 989 14304 15608 14654 715774 809239 1336355 764041 851610 1059633 260253 571212 617254
    租赁和商务服务业     Leasing and Business Services 2943 3274 4158 18668 23544 24534 171660 178096 228742 186076 203950 219015 186076 203950 219015
    科学研究、技术 Scientific research, technical services 116 158 368 5121 6219 6603 75984 78201 100648 59614 69712 78304 59572 69670 78240
      服务和地质勘查业  and geological prospecting industry  
    水利、环境     Management of Water Conservancy,  115 125 183 948 921 984 20717 21322 27467 3426 2568 2884 2196 2568 2884
      和公共设施管理业         Environment and Public Facilities   
    居民服务和     Services to Households and  17584 18742 19016 33769 36561 37891 84409 99192 124626 135557 160766 183539 135557 160766 183539
      其他服务业         Other Services  
    教育 Education 949 949 966 6330 6337 6495 11729 10938 11385 13882 13902 14152 13654 13675 13922
    卫生、社会保障     Health, Social Security and  3712 3794 3841 7769 7912 8140 17483 17852 18533 13782 13996 15695 7026 7095 8750
      和社会福利业        Social Welfare   
    文化、体育和娱乐业     Culture, Sports and  Entertainment 2187 2279 2167 4417 4799 5025 24662 32420 42840 20240 21360 22313 20847 22005 22876
    公共管理和社会组织     Public Management and 15 15 15 40 40 40
       Social Organizations