2-15  主要年份第三产业增加值 Value-added of the Tertiary Industry in Main Years
单位:亿元 (100 million yuan)
  Year   交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教育 卫生、社会 文化、 公共管理和
Total 仓储及邮政业 计算机服务   餐饮业 Financial Real 服务业 技术服务和 和公共设施 其他服务业 Education 保障和社会 体育和 社会组织
  Transport, 和软件业 Wholesale Hotels and Intermediation Estate Rental and 地质勘查业 管理业 Residents   福利业 娱乐业 Public
  Region   Storage Information and Retail Catering     Business Scientific Management Services   Health, Culture, Administra-
  and Post Transmission, Trades Services     Services Research, of Water, and Other   Social Sports and tion and
    Computer           Technical Environment Services   Security Entertain- Social
    Services and           Services and and Public     and Social ment Organiza-
    Software           Geological Facilities     Welfare   tions
                Prospecting            
     
1992   31.31 5.34 0.46 7.33 1.34 5.83 0.49 0.04 1.03 0.42 0.60 2.20 0.95 0.74 4.54
1993   39.34 6.17 0.51 9.07 1.73 8.27 0.76 0.05 1.17 0.46 0.60 2.64 1.20 0.85 5.86
1994   48.22 6.69 0.69 11.28 2.08 10.82 1.10 0.08 1.42 0.53 0.68 3.16 1.54 0.98 7.17
1995   63.60 8.59 1.02 15.73 2.36 14.62 1.58 0.12 1.90 0.68 0.81 4.22 2.04 1.26 8.67
1996   73.75 9.90 1.60 15.26 2.71 17.29 2.55 0.17 2.32 0.80 0.87 5.29 2.53 1.51 10.96
1997   84.36 11.36 2.08 16.09 3.83 18.92 3.35 0.28 2.68 0.89 1.06 5.96 3.10 1.64 13.14
1998   92.54 12.73 2.64 16.94 4.53 19.23 4.25 0.42 3.20 1.01 1.23 6.38 3.46 1.68 14.82
1999   103.32 15.45 3.12 17.37 5.36 18.70 5.39 0.59 3.81 1.16 1.33 7.75 4.01 1.97 17.31
2000   114.73 17.49 4.74 19.40 5.79 16.98 6.53 1.26 4.25 1.24 2.13 8.73 4.63 2.13 19.44
2001   130.29 19.50 7.46 21.22 6.37 16.10 7.40 1.91 4.63 1.29 2.48 10.55 5.82 2.47 23.09
2002   148.83 23.06 9.53 24.31 6.54 16.75 9.74 2.73 5.12 1.37 2.69 11.43 6.72 2.57 26.26
2003   169.81 26.87 12.26 27.21 7.85 17.98 11.41 3.72 6.04 1.55 2.79 12.57 7.64 2.71 29.19
2004   193.70 30.00 14.70 31.50 8.60 19.00 13.00 5.60 6.90 1.70 3.20 14.00 8.70 2.90 33.90
2005   213.37 31.88 14.20 35.63 9.38 20.36 14.10 6.34 7.37 1.87 3.90 15.98 9.73 3.32 39.31
2006   249.04 34.92 17.41 39.10 11.11 23.69 15.17 7.36 9.15 2.22 3.36 19.07 11.46 4.33 50.69
2007   294.91 40.59 22.30 45.67 12.33 27.67 16.98 8.69 10.82 2.94 3.51 23.50 13.95 5.60 60.36
2008   355.93 42.97 27.54 55.82 13.73 36.54 19.96 11.03 15.22 3.80 3.72 29.07 17.40 8.06 71.07
2009   398.54 49.32 35.00 66.13 14.54 45.63 23.05 14.73 14.59 3.51 3.91 28.37 17.52 10.03 72.21
2010   470.88 61.26 43.15 81.44 16.30 54.53 25.41 16.98 16.33 3.91 4.51 31.76 19.61 11.53 84.16
2011   540.18 67.53 49.36 93.70 18.93 62.56 29.05 20.85 17.80 4.26 5.55 34.62 21.37 14.19 100.41
2012   624.29 71.87 54.17 109.44 21.39 83.73 31.41 23.67 19.70 4.72 6.30 38.34 23.66 16.11 119.78
西宁市 Xining City 380.40 34.31 34.17 81.55 9.05 61.45 18.27 17.80 15.46 3.56 6.50 24.81 17.17 8.42 47.88
海东地区 Haidong Prefecture 94.04 14.31 4.94 10.57 5.27 4.97 4.37 0.54 5.93 2.30 1.24 14.46 2.75 0.86 21.53
海北州 Haibei Zang A.P 23.66 1.67 0.82 1.96 1.25 0.89 0.82 0.49 0.72 0.07 0.35 2.54 1.21 0.65 10.22
黄南州 Huangnan Zang A.P 19.47 0.42 0.76 1.19 1.18 1.15 0.62 0.15 0.37 0.17 0.18 1.53 1.00 0.60 10.15
海南州 Hainan Zang A.P 26.95 3.17 1.22 2.48 1.73 2.03 1.26 0.24 0.42 0.25 0.31 3.15 1.49 0.39 8.81
果洛州 Golog Zang A.P 10.28 0.84 1.07 0.67 0.17 0.26 0.32 0.68 0.41 1.02 1.34 0.90 2.60
玉树州 Yushu Zang A.P 8.34 0.54 1.09 1.01 0.31 0.21 0.05 0.69 0.04 0.03 0.25 0.36 0.25 0.22 3.29
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 88.70 25.76 6.81 7.96 3.17 8.08 4.13 4.08 2.35 0.36 2.46 3.27 3.07 2.19 15.01
                                 
注:1.本表按当年价格计算。 a) Data in this table are calculated at current prices.
    2.1992-2004年、2006-2008年数据分别根据第一次和第二次经济普查数据进行调整和修订。 b) Data in 1992-2004 and 2006-2008 were adjusted and revised based on the first and the second economic census data separately.