2-13  主要年份生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product in Main Years
按可比价格计算
Data in this table are calculated at constant prices
(1952=100) (year of 1952=100)
  生产总值              
Gross 第一产业 第二产业     第三产业 生产总值
Year Domestic Primary Secondary   建筑业 Tertiary Per Capita
Product Industry Industry Industry Construction Industry GDP
               
1952 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1957 216.67 151.20 591.67 330.00 1900.00 335.48 172.86
1965 312.26 203.62 1001.62 847.14 1600.00 493.60 224.87
1970 445.69 203.60 2460.10 2111.84 3848.76 689.74 260.14
1975 665.06 278.85 4075.30 3639.41 4899.10 959.28 324.06
1978 825.92 234.54 6501.60 5435.19 10687.83 1326.01 371.37
1980 884.25 243.25 6539.41 5465.59 10796.77 1389.94 477.00
1981 871.87 230.60 6048.95 5049.11 10097.64 1690.17 464.98
1982 974.75 261.17 6672.00 5398.00 12045.89 1901.44 509.99
1983 1078.07 279.04 7279.15 5921.07 12995.10 2203.77 555.99
1984 1224.69 318.10 8123.54 6551.07 14794.92 2547.55 623.98
1985 1357.45 343.87 9358.31 7782.02 15845.36 2751.36 675.96
1986 1467.40 375.85 10006.00 8547.77 16095.72 2968.72 714.36
1987 1551.05 387.50 10362.60 9255.53 14246.32 3295.28 743.50
1988 1670.48 385.14 12755.62 11678.62 16045.63 3183.57 782.68
1989 1690.52 395.00 12717.35 12357.15 12595.82 3255.85 781.67
1990 1753.47 411.47 12797.35 12415.23 13745.82 3433.62 798.78
1991 1835.64 415.50 13556.07 13105.52 13565.75 3707.62 824.59
1992 1971.30 432.16 14586.27 13838.11 15877.35 4062.07 872.41
1993 2161.55 429.26 16720.59 15970.56 17777.87 4564.95 943.95
1994 2337.11 444.72 18038.85 17663.44 17475.65 5072.32 1006.53
1995 2524.08 442.49 19716.46 19341.47 18961.07 5667.10 1070.55
1996 2744.18 458.87 21808.38 20695.37 23720.30 6213.50 1146.77
1997 2992.25 474.93 24120.07 22557.96 27539.27 6856.88 1232.21
1998 3259.16 491.55 26891.47 24588.17 32909.43 7482.17 1322.59
1999 3523.48 496.47 29427.34 26801.11 36430.74 8228.94 1409.81
2000 3838.48 476.61 32870.34 29481.22 42478.24 9182.54 1515.41
2001 4287.97 504.25 37843.62 32724.15 53692.50 10163.04 1671.19
2002 4805.96 526.94 44072.68 37665.50 64269.92 11229.29 1851.51
2003 5375.95 546.96 51353.49 44106.30 74038.95 12328.25 2050.18
2004 6035.58 567.96 59883.30 53831.74 77259.64 13596.83 2280.21
2005 6771.92 596.59 69374.80 65157.94 78913.00 14980.98 2536.28
2006 7669.88 617.23 80322.14 77329.44 83687.24 16949.49 2848.50
2007 8703.01 644.14 92322.27 90707.43 88767.05 19349.53 3207.41
2008 9880.53 669.26 107573.91 108359.10 92548.53 21706.31 3619.56
2009 10882.42 702.73 119772.79 119379.22 108198.49 23831.35 3966.31
2010 12550.69 744.19 142864.98 142371.66 129156.54 26724.48 4541.42
2011 14238.76 779.91 167694.91 167628.39 149369.54 29324.77 5099.56
2012 15983.01 820.47 191323.12 190928.74 171774.97 32571.02 5675.81
               
               
注:1992-2004年、2006-2008年数据分别根据第一次和第二次经济普查数据进行调整和修订。
        a) Data in 1992-2004 and 2006-2008 were adjusted and revised based on the first and the second economic census data separately.