13-6  总承包和专业承包建筑业企业财务情况(2010年) Financial Affairs Condition of Enterprises of General 
and Professional Contractors (2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业单位数 资产合计 流动资产   长期投资 固定资产 固定资产 累计折旧   在建工程
(个)               本年折旧
Number of Total Total Inventory Long-term Total Original Accumulated Depreciation Construction
Construction Assets Current   Investment Fixed Value of Depreciation of in Progress
Enterprises   Assets     Assets Fixed   Fixed
(unit)           Assets   Assets  
     
总计  Total 439 2277054 1572088 286418 140453 484468 668726 241772 45843 38525
按行业中类分组  By Sector sub-categories  
  房屋和土木工程建筑业     Construction of Building & Civil Engineering 280 2049362 1425004 261104 127216 422814 574371 205050 40196 35645
    房屋工程建筑业         Building 160 554510 366537 66344 27851 135891 158939 42192 7960 15838
    土木工程建筑业         Civil Engineering 120 1494851 1058468 194760 99365 286923 415432 162857 32236 19807
  建筑安装业     Construction Installation 78 165118 102133 13873 11072 47620 74937 29959 4380 2350
  建筑装饰业     Construction Decoration 62 31820 20964 4327 1750 7681 10256 3493 527 530
  其他建筑业     Other Construction 19 30755 23987 7114 415 6354 9161 3271 739
    工程准备         Project Preparation 11 15464 11721 4652 3743 5487 2206 421
    提供施工设备服务         Provision of Construction Equipment Services 2 7459 5655 2194 415 1390 1827 437 125
    其他未列明的建筑活动         Other Not Listed Construction Activities 6 7831 6611 269 1220 1847 627 193
按登记注册类型分组  By Status of Registration  
  内资企业     Domestic Funded 437 2276457 1571788 286408 140453 484170 668287 241631 45829 38525
    国有企业         State-owned Enterprises 57 974623 666248 134136 73720 215323 317682 125910 20095 9898
    集体企业         Collective-owned Enterprises 35 133609 95462 45265 13238 19927 28473 8978 1329 49
    股份合作企业         Cooperative Enterprises 2 4109 3513 1649 596 604 146 145
    有限责任公司         Limited Liability Corporations 157 744505 537360 61076 36886 139106 194225 69802 16936 13251
    股份有限公司         Share-holding Corporations Limited 9 43100 26185 1351 7204 8758 14358 5758 683
    私营企业         Private Enterprises 177 376512 243019 42933 9404 100460 112946 31038 6641 15328
  港、澳、台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 1 275 275 322 46 8
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 1 322 300 10 22 117 95 5
按控股情况分组  By Shareholdings  
  国有控股     State-holding 72 1166294 813302 141766 83920 235928 349568 138283 22408 10990
  集体控股     Collective-holding 43 160147 115752 50051 13238 26174 37247 11871 2545 70
  私人控股     Private-holding 274 773235 512485 78443 34306 191919 232491 70636 18636 25646
  港澳台商控股     Hong Kong,Macao and Taiwan-holding 1 275 275 322 46 8
  外商控股     Foreign-holding 1 322 300 10 22 117 95 5
  其他控股     Other-holding 48 176781 130249 16149 8988 30149 48981 20840 2240 1819
按企业资质等级分组  By Qualification Criteria of Enterprises  
  施工总承包     General Contractors 279 1993847 1364578 263583 130588 425865 580439 209355 41892 36980
    特级         Special Grade 1 540144 354000 108256 67005 106763 141657 44133 9668 9221
    一级         First Grade 14 390800 272214 29199 13676 65367 81759 31720 6490 15288
    二级         Second Grade 98 759288 545841 104651 41441 158147 238316 101391 20337 7502
    三级及以下         Third Grade and below 166 303616 192524 21478 8467 95589 118707 32111 5396 4969
  专业承包     Professional Contractors 160 283207 207510 22835 9865 58603 88286 32418 3950 1545
    一级         First Grade 1 10021 8644 4551 1377 2540 1162 280
    二级         Second Grade 52 146112 107997 10049 5246 31561 51720 20549 1873 169
    三级及以下         Third Grade and below 107 127074 90868 8235 4619 25664 34027 10706 1797 1376
按隶属关系分组  By Jurisdiction of Management  
  中央     Central 12 739164 509193 116162 68998 142321 208320 75672 14912 9654
  地方     Local 427 153789 106290 17026 7145 34215 46041 16610 3093 2887