13-6  续表1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 无形及递延     流动负债 长期负债 所有者权益   工程结算 工程结算 工程结算
资产小计 无形资产                   税金及附加    
Intangible Intangible Total Total Total Total Paid-in Revenue of Taxes and Extra Profits  of
and Deferred Assets Liabilities Liquid Long-term Owners' Capitals Project Charges on Project
Asscts     Liabilities Liabilities Equity   Settlement Project Settlement Settlement
              Accounts Accounts Accounts
     
总计  Total 74641 62349 1436249 1274275 161973 840806 668955 2752273 89407 134857
按行业中类分组  By Sector sub-categories  
  房屋和土木工程建筑业     Construction of Building & Civil Engineering 68995 57495 1334764 1175161 159603 714598 553795 2548591 83716 116647
    房屋工程建筑业         Building 23138 21936 268718 254669 14048 285793 251289 513631 15609 30011
    土木工程建筑业         Civil Engineering 45857 35559 1066046 920492 145555 428805 302506 2034960 68107 86636
  建筑安装业     Construction Installation 4220 3627 72736 72191 545 92382 85707 162910 4499 14651
  建筑装饰业     Construction Decoration 1426 1226 10630 9344 1286 21190 19307 15319 461 1816
  其他建筑业     Other Construction 0 0 18119 17579 540 12636 10146 25453 731 1744
    工程准备         Project Preparation   9320 8780 540 6144 5502 19123 500 1177
    提供施工设备服务         Provision of Construction Equipment Services   2781 2781 4679 2500 1133 39 246
    其他未列明的建筑活动         Other Not Listed Construction Activities 0 0 6018 6018 1813 2144 5196 192 322
按登记注册类型分组  By Status of Registration  
  内资企业     Domestic Funded 74641 62349 1436183 1274209 161973 840275 668385 2752016 89399 134827
    国有企业         State-owned Enterprises 17736 13744 761097 652235 108862 213526 156923 1618180 49284 60308
    集体企业         Collective-owned Enterprises 4605 4525 82902 67816 15086 50707 36653 106137 4785 13748
    股份合作企业         Cooperative Enterprises   1573 1021 552 2536 2290 1530 63 89
    有限责任公司         Limited Liability Corporations 28190 20594 415745 390571 25174 328760 251455 779360 26915 40349
    股份有限公司         Share-holding Corporations Limited 949 949 25256 16396 8860 17844 26907 25737 916 1483
    私营企业         Private Enterprises 23161 22536 149610 146170 3439 226902 194157 221072 7437 18851
  港、澳、台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan   275 270
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises   66 66 256 300 256 8 31
按控股情况分组  By Shareholdings  
  国有控股     State-holding 29904 25908 875567 755567 120000 290728 211774 1857500 58810 66066
  集体控股     Collective-holding 4605 4525 94413 78565 15848 65734 50139 132703 5599 15340
  私人控股     Private-holding 32906 24959 367194 344014 23180 406041 345055 641290 21024 45484
  港澳台商控股     Hong Kong,Macao and Taiwan-holding   275 270
  外商控股     Foreign-holding   66 66 256 300 256 8 31
  其他控股     Other-holding 7227 6956 99009 96063 2945 77772 61418 120524 3966 7937
按企业资质等级分组  By Qualification Criteria of Enterprises  
  施工总承包     General Contractors 67432 55933 1303049 1146780 156270 690798 561434 2518327 81707 116313
    特级         Special Grade 10987 8369 451025 346008 105017 89119 36151 915361 25632 21464
    一级         First Grade 37490 31196 218793 203381 15412 172007 128800 474198 18153 19071
    二级         Second Grade 12954 11567 496715 475567 21148 262573 257001 880382 29881 56742
    三级及以下         Third Grade and below 6001 4801 136516 121824 14692 167100 139482 248387 8041 19037
  专业承包     Professional Contractors 7209 6416 133199 127496 5704 150008 107521 233945 7700 18544
    一级         First Grade   7725 7436 290 2296 1800 16099 398 510
    二级         Second Grade 1308 1108 69842 67405 2438 76269 56207 145657 4738 7585
    三级及以下         Third Grade and below 5901 5308 55632 52655 2977 71443 49515 72189 2565 10449
按隶属关系分组  By Jurisdiction of Management  
  中央     Central 15718 12761 568970 462449 106521 170193 63407 1277613 37308 36710
  地方     Local 58923 49588 867278 811826 55453 670612 605548 1474660 52099 98147