11-25  2008-2010年乡镇企业主要经济指标
Main Economic Indicators of Township Enterprises(2008-2010)
单位:个、人、万元 (unit,person,10 000 yuan)
  企业个数 从业人员年末数 总产值 增加值
Number of Number of Employees Total Output Value-added
Enterprises Persons Year-end Value  
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
                         
    7606 8106 8126 79866 89462 89218 1E+06 1E+06 1224528 249245 283335 344784
按注册登记类型分组  
  内资企业 7604 8105 8125 79700 89412 89168 1E+06 1E+06 1223717 247911 283176 344638
    集体企业 347 198 201 8151 6456 5696 62524 58839 41500 14083 14366 10011
    股份合作企业 71 75 74 1865 1888 1874 6335 5767 5769 1393 1531 1545
    联营企业 46 45 45 1008 948 948 8915 11000 13616 2454 3003 4476
    有限责任公司 269 233 281 15309 13627 13945 450197 409640 500709 94526 114988 141660
    股份有限公司 288 293 288 3670 4536 4489 65009 54199 71980 17702 14570 20028
    私营企业  6583 7261 7236 49697 61957 62216 456666 516335 590143 117753 134718 166918
  港、澳、台商 1 1 39 180 51
    投资企业  
  外商投资企业 1 1 127 50 50 4422 796 811 1283 159 146
按国民经济行业分组  
  农林牧渔业 86 82 103 1025 1029 1602 3670 4431 5658 1019 1321 1775
    
  工业 3479 3120 3120 53264 50035 61477 910484 811715 1041703 208857 219983 292367
  建筑业 128 169 155 7676 8697 8304 42452 69104 77612 11606 17630 20249
  交通运输仓储业 696 770 596 2911 3599 2985 18067 33279 20552 6345 8737 5768
  批发与零售业 1787 2030 2124 6635 7906 7279 31188 48737 35881 8430 12970 10868
  住宿及餐饮业 1154 1113 1566 5049 4676 5281 34338 36597 33348 9463 9380 9421
  社会服务业 263 276 450 3087 2684 2154 7271 6344 7224 3181 2460 2554
  其他 13 546 12 219 10836 136 6778 46369 2550 344 10854 1782
                         
                         
注:总产值、增加值为现价;2008年不包括个体工商户。
a) Output value and  added value were calculated at current prices, privately or individually-owned business were not included in 2008.