9-15  2005-2010年房地产开发主要指标
Main Indicators of Real Estate Development(2005-2010)
  Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                 
企业个数 () Number of Enterprises                                          (unit) 249 288 299 370 383 395
      Domestic Funded 219 273 285 356 369 382
        State-owned Enterprises 11 11 11 13 14 14
        Collective-owned Enterprises 10 12 5 1 1 1
  港、澳、台投资   Enterprises with Funds from Hong Kong, 11 12 11 10 10 10
    Macao and Taiwan  
  外商投资   Foreign Funded 19 3 3 4 4 3
平均从业人数 () Average Number of Employed Persons          (persons) 5381 6557 6279 8469 6748 4422
      Domestic Funded 5099 6393 5979 8182 6431 4258
          State-owned Enterprises 420 560 523 324 296 249
          Collective-owned Enterprises 533 272 152 22 22 2
  港、澳、台投资   Enterprises with Funds from Hong Kong,  219 275 204 136 138 174
    Macao and Taiwan
  外商投资   Foreign Funded 63 101 96 151 179 119
土地开发及购置 (万平方米) Land Development and Purchase            (10 000 sq.m)
  本年土地开发面积   Land Space Developed This Year 65.49 52.26 97.10 119.70 142.97
  本年土地购置面积   Land Space Purchased This Year 112.24 47.50 91.55 111.24 178.16
本年完成投资额 (亿元) Investment Completed This Year  (100 million yuan) 29.11 31.18 34.21 51.19 72.85 108.19
      Residential Buildings 16.57 22.94 28.06 42.88 54.57 75.2
    经济适用房屋   Economically Affordable Housing 2.68 1.49 2.73 2.58 0.61 1.95
资金来源小计 (亿元) Sources of Funds                              (100 million yuan) 3.09 35.77 44.34 59.93 88.74 124.84
  国内贷款   Domestic Loans 2.08 3.53 8.25 10.26 13.13 24.9
  利用外资   Foreign Investment 0.04 0.03 2.32
  自筹资金   Self-raising Fund 18.53 23.99 21.85 41.09 47.07 56.78
房屋建筑面积 (万平方米) Floor Space of Buildings                          (10 000 sq.m)
  施工面积   Floor Space under Construction 422.87 457.81 584.22 698.21 900.39 1424.23
  竣工面积   Floor Space Completed 104.11 133.08 171.21 225.30 181.98 267.67
        Residential Buildings 74.62 111.94 148.58 205.19 160.40 242.12
商品房销售面积 (万平方米) Floor Space of Commercialized              (10 000 sq.m) 121.04 119.69 154.53 147.89 216.82 281.04
  Buildings Sold
      Residential Buildings 108.46 110.96 147.34 141.23 208.02 266.43
商品房平均销售价格 (/平方米) Selling Price of Commercialized              (yuan/sq.m) 1832 1921 2311 2460 2517 3328
   Buildings
      Residential Buildings 1681 1861 2206 2384 2442 3456
实收资本合计 (亿元) Total Capital Held                           (100 million yuan) 58.26 69.74 74.19 54.62 68.30 532.61
  国家资本金   State Capital 2.56 1.62 2.93 8.09 2.68 9.63
  资产负债率 (%)   Ratio of Liabilities to Assets                                     (%) 49.94 47.66 52.84 68.97 69.20 16.38
经营总收入 (亿元) Total  Revenue                                  (100 million yuan) 19.00 18.12 30.71 32.42 38.01 475.83
  土地转让收入   Land Transferred 0.04 0.02 0.14