7-14  调查市、县居民消费价格定基指数(2010年)
Fixed Base Consumer Price Indices of Cities and Counties Surveyed (2010)  
(2005年=100) (year of 2005=100)
  Item 西宁市 大通县 乐都县 共和县 格尔木市
Xining Datong Hui Ledu Gonghe Geermu
City & Tu County County County City
             
居民消费价格总指数 General Index 130.6 137.3 129.6 125.1 141.1
非食品价格指数 Non-food Price Index 116.0 123.0 111.8 107.7 129.2
服务项目价格指数 Service Price Index 111.2 126.7 103.9 108.2 136.1
工业品价格指数 Consumer Price Index of Industrial Production 119.1 120.6 116.5 107.4 125.3
扣除食品和能源价格指数 Excluding Food and Energy Price Index 114.5 119.5 107.9 104.5 128.0
扣除鲜菜鲜果总指数 Excluding Fresh Vegetables and Fresh 127.6 134.4 126.7 122.6 138.1
  Fruit Price Index  
消费品价格指数 Consumer Price Index 138.1 140.9 138.9 131.1 142.7
  食品  Food 164.6 172.0 176.3 170.0 168.8
    粮食     Grain 167.0 159.4 156.3 146.9 159.3
    油脂     Oil or Fat 131.4 158.1 127.0 163.1 139.5
    肉禽及其制品     Meat, Poultry and Processed Products 188.6 176.6 184.5 186.5 165.1
        Eggs 157.3 137.3 142.9 141.9 136.8
    水产品     Aquatic Products 143.0 133.2 120.0 130.9 155.9
        Vegetables 185.9 201.7 206.6 200.8 196.7
      鲜菜       Fresh Vegetables 186.1 190.9 202.3 203.3 202.0
    干鲜瓜果     Dried and Fresh Melons and Fruits 190.4 196.2 204.9 199.6 245.4
      鲜瓜果       Fresh Fruits 191.7 207.4 204.1 181.6 224.3
    液体乳及乳制品     Milk and Its Products 139.5 147.6 152.4 125.6 138.1
    在外用膳食品     Dining Out 146.9 163.9 179.5 160.0 160.6
      炒菜       Fried Dishes 133.4 159.5 167.0 151.7 138.4
  烟酒及用品   Tobacco, Liquor and Articles 117.8 113.7 101.4 114.2 108.0
  衣着   Clothing 144.2 107.4 108.0 86.1 151.6
    服装     Garments 157.4 104.0 107.2 76.1 152.0
  家庭设备用品及维修服务   Household Facilities, Articles and Services 106.1 111.3 108.7 115.1 117.0
    耐用消费品     Durable Consumer Goods 96.9 100.3 101.1 114.2 105.3
    家庭日用杂品     Daily Use Household Articles 123.9 126.4 116.4 133.6 118.3
  医疗保健和个人用品   Health Care and Personal Articles 126.0 127.6 125.8 115.3 126.3
    医疗保健     Health Care 125.6 130.1 125.2 116.4 120.5
      中药材及中成药       Traditional Chinese Medicine 180.8 121.3 186.1 145.7 161.1
      西药       Western Medicine 111.5 130.6 100.0 92.1 99.6
      医疗保健服务       Health Care Services 113.0 139.2 117.9 126.5 122.4
  交通和通信   Transportation and Communication 87.8 107.9 115.4 103.1 116.6
    交通     Transportation 108.1 125.5 138.9 123.6 156.9
    通信     Communication 73.3 89.7 89.5 77.2 88.5
  娱乐教育文化用品及服务   Recreation, Education and Culture Articles 102.7 121.0 83.0 94.0 131.9
    教育     Education 117.6 143.3 76.4 91.7 142.6
    旅游     Touring and Outing 106.3 98.6 92.5 106.1 155.1
  居住   Residence 122.1 153.6 145.5 137.0 130.7
    建房及装修材料     Building and Building Decoration Materials 122.0 187.4 127.7 134.9 132.6
    租房     Renting 122.0 135.2 144.1 268.8 126.5
    自有住房     Private Housing 113.4 101.4 124.1 103.1 105.6
    水、电、燃料     Water, Electricity and Fuels 132.0 161.8 163.3 150.4 135.3