7-9  调查市、县居民消费价格指数(2010年)
Consumer Price Indices of Surveyed Cities and Counties(2010)  
(上年=100) (preceding Year=100)
  Item 西宁市 大通县 乐都县 共和县 格尔木市
Xining Datong Hui Ledu Gonghe Geermu
City & Tu County County County City
             
居民消费价格总指数 General Index 104.5 106.6 105.5 104.3 107.0
非食品价格指数 Non-food Price Index 102.9 104.9 103.6 102.1 107.0
服务项目价格指数 Service Price Index 103.7 106.9 102.5 102.9 110.4
工业品价格指数 Consumer Price Index of Industrial Production 102.4 103.7 104.2 101.7 105.3
扣除食品和能源价格指数 Excluding Food and Energy Price Index 102.9 104.5 103.5 102.0 106.6
扣除鲜菜鲜果总指数 Excluding Fresh Vegetables and 103.9 106.3 105.4 103.9 106.6
  Fresh Fruit Price Index  
消费品价格指数 Consumer Price Index 104.8 106.5 106.3 104.7 105.9
  食品   Food 107.9 110.2 109.2 108.7 106.8
    粮食     Grain 113.8 111.4 111.3 109.7 113.9
    油脂     Oil or Fat 100.1 111.5 99.8 102.8 103.3
    肉禽及其制品     Meat, Poultry and Processed Products 105.0 104.4 104.7 108.6 103.8
        Eggs 107.5 107.8 109.0 105.6 101.5
    水产品     Aquatic Products 105.6 114.6 98.4 102.8 98.8
        Vegetables 112.3 115.4 111.2 109.7 114.9
      鲜菜       Fresh Vegetables 111.0 111.8 105.6 107.4 115.7
    干鲜瓜果     Dried and Fresh Melons and Fruits 116.2 107.2 109.7 119.1 114.5
      鲜瓜果       Fresh Fruits 114.9 108.2 105.9 120.5 113.3
    液体乳及乳制品     Milk and Its Products 106.4 107.5 104.1 102.8 101.0
    在外用膳食品     Dining Out 106.9 107.7 113.8 107.0 104.3
      炒菜     Fried Dishes 105.8 106.1 113.6 105.4 103.2
  烟酒及用品   Tobacco, Liquor and Articles 100.4 102.4 100.3 101.1 102.3
  衣着   Clothing 107.1 103.3 109.3 102.3 109.0
    服装     Garments 109.2 102.8 112.7 100.9 107.7
  家庭设备用品及维修服务   Household Facilities, Articles and Services 100.8 100.9 101.5 102.3 103.1
    耐用消费品     Durable Consumer Goods 100.1 99.5 100.5 101.4 96.7
    家庭日用杂品     Daily Use Household Articles 99.4 100.6 104.0 105.0 105.7
  医疗保健和个人用品   Health Care and Personal Articles 104.9 106.1 106.2 102.0 105.9
    医疗保健     Health Care 103.2 107.0 105.9 101.6 104.7
      中药材及中成药       Traditional Chinese Medicine 113.0 96.7 114.1 117.3 115.8
      西药       Western Medicine 100.8 106.9 104.5 94.3 99.0
      医疗保健服务       Health Care Services 100.4 109.9 100.3 102.0 105.0
  交通和通讯   Transportation and Communication 100.2 103.2 101.7 99.2 114.2
    交通     Transportation 102.3 107.1 104.3 101.9 128.8
    通信     Communication 98.1 98.3 98.3 94.7 100.0
  娱乐教育文化用品及服务   Recreation, Education and Culture Articles 103.3 108.3 102.7 105.3 103.4
    教育     Education 104.4 110.1 101.7 110.5 103.3
    旅游     Touring and Outing 104.3 101.5 101.2 99.3 105.7
  居住   Residence 101.0 105.8 101.7 102.1 106.6
    建房及装修材料     Building and Building Decoration Materials 97.3 104.1 100.4 101.4 103.1
    租房     Renting 103.6 100.1 100.0 140.3 104.4
    自有住房     Private Housing 104.0 100.5 100.9 100.2 100.6
    水、电、燃料     Water, Electricity and Fuels 100.9 110.4 103.7 100.2 109.9