7-6  2006-2010年食品类居民消费价格指数
Food Consumer Price Indices(2006-2010)
(上年=100) (preceding year=100)
分类名称 Iten 2006 2007 2008 2009 2010
             
食品类价格指数   Food 102.9 114.8 119.0 103.0 108.3
  粮食     Grain 104.6 108.1 111.6 106.6 112.7
    大米         Rice 114.2 109.5 100.0 105.1 127.0
    面粉         Flour 99.9 105.0 111.3 105.3 105.0
  淀粉     Starches and Tubers 104.3 109.1 110.7 110.7 102.2
  干豆类及豆制品     Beans and Bean Products 99.3 110.3 144.4 100.3 109.5
  油脂     Oil or Fat 96.2 124.8 126.8 83.5 102.3
    食用植物油        Edible Vegetable Oil 98.6 122.0 127.1 85.0 103.6
    植物油制品        Vegetable Oil Products 91.3 125.2 125.4 81.8 99.0
  肉禽及其制品      Meat, Poultry and Processed Products 96.0 137.9 128.1 92.8 104.9
    猪肉         Pork 90.2 158.3 122.5 79.1 106.2
    牛肉         Beef 99.1 130.8 136.3 98.5 101.7
    羊肉         Mutton 97.5 134.3 129.5 99.8 109.8
            Dorking 97.7 120.1 106.0 98.2 105.2
       Eggs 96.2 120.1 104.9 104.1 107.0
    鲜蛋         Fresh Eggs 95.1 122.3 103.5 104.2 107.7
  水产品      Aquatic Products 101.7 102.7 123.1 103.5 104.6
       Vegetables 115.0 104.7 118.6 116.8 112.7
    鲜菜         Fresh Vegetables 116.0 104.4 118.3 118.2 110.9
  调味品       Flavoring 107.2 107.1 104.8 102.3 127.0
        Carbohydrate 115.9 103.3 107.3 105.2 107.7
  茶及饮料       Tea and Beverages 102.5 110.3 115.5 101.1 101.8
  干鲜瓜果       Dried and Fresh Melons and Fruits 112.0 105.4 112.6 112.8 113.1
    鲜瓜果          Fresh Melons and Fruits 113.1 105.1 111.2 113.0 113.2
  糕点饼干       Cake and Biscuit  100.3 108.6 111.9 100.1 101.5
  液体乳及乳制品       Milk and Its Products 98.8 103.9 127.3 100.0 105.6
    巴氏杀菌奶或消毒奶          Pasteurized Milk  98.5 103.7 129.6 97.5 107.1
    酸奶          Acidophilus Milk 99.8 104.5 120.1 103.2 102.6
  在外用膳食品       Dining Out 102.2 109.0 114.7 105.1 107.4
    主食          Staple Food 101.2 107.4 112.5 104.5 103.8
    炒菜          Fried Dishes 101.3 107.9 111.0 105.2 106.0
    地方小吃          Local Snack 105.0 112.6 123.7 105.4 113.8
  其他食品   Other  foods 99.6 99.6 108.9 103.3 102.8