5-16  主要年份职工平均工资和指数
Average Wage of Staff and Workers and Related Indices in Main Years
  Year 均 工 资 (元)     数 (上年=100)
Average Wage (yuan) Indices (preceding year=100)
    城镇集体       城镇集体  
               
  Region Total State- Urban Units of Total State- Urban Units of
owned Collective- Other owned Collective- Other
Units owned Types of Units owned Types of
  units Ownership   units Ownership
                   
1978   907 938 654 104.49 105.39 95.20  
1980   1065 1100 823 111.05 111.00 113.73  
1981   1059 1103 796 99.44 100.27 97.07  
1982   1111 1155 848 104.91 104.71 106.53  
1983   1246 1301 933 112.15 112.64 110.02  
1984   1490 1565 1091 119.58 120.29 116.93  
1985   1719 1811 1233 765 115.37 115.72 113.02  
1986   1917 2021 1353 1278 111.52 111.60 109.73 167.06
1987   2041 2143 1469 1470 106.47 106.04 108.57 115.02
1988   2305 2421 1644 1731 112.93 112.97 111.91 117.76
1989   2438 2580 1628 2028 105.77 106.57 99.03 117.16
1990   2632 2789 1722 1799 107.96 108.10 105.77 88.66
1992   3098 3290 2036 2892 112.57 112.79 111.44 160.31
1993   3658 3891 2201 3006 118.08 118.27 108.10 103.94
1994   4976 5348 2512 5642 136.03 137.45 114.13 187.69
1995   5753 6161 2928 5452 115.61 115.20 116.56 96.63
1996   6687 7146 3373 6176 116.24 115.99 115.20 113.28
1997   7091 7623 3419 4326 106.04 106.68 101.36 70.05
1998   8011 8511 4249 6187 112.97 111.65 124.28 143.02
1999   9081 9664 4570 6851 113.36 113.55 107.55 110.73
2000   10050 10744 4785 6989 110.67 111.18 104.70 102.01
2001   12906 14028 6101 8841 128.42 130.57 127.50 126.50
2002   14472 15816 7211 9585 112.13 112.75 118.19 108.42
2003   15356 16692 8306 10341 106.11 105.54 115.19 107.89
2004   17229 18686 10302 11291 112.20 111.95 124.03 109.19
2005   19084 21158 10080 13591 110.77 113.23 97.84 120.37
2006   22679 24984 11322 16588 118.84 118.08 112.32 122.05
2007   26166 29683 13228 17118 115.38 118.81 116.83 103.20
2008   30983 35454 15342 19857 118.41 119.44 115.98 116.00
2009   33561 38876 18283 20046 108.32 109.65 119.17 100.95
2010   37182 42906 20672 23442 110.79 110.37 113.07 116.94
 西宁市 Xining City 32989 40161 17811 22819 114.55 113.99 111.33 121.75
 海东地 Haidong Prefecture 42389 44914 30116 25747 110.48 110.77 116.48 109.64
 海北州 Haibei Zang A.P 33702 36567 29478 21111 102.14 104.33 120.82 86.54
 黄南州 Huangnan Zang A.P 36689 39228 19597 25715 104.26 103.95 83.98 122.71
 海南州 Hainan Zang A.P 34150 39154 41602 17533 105.95 104.90 112.30 113.81
 果洛州 Golog Zang A.P 41757 40702 45073 54754 113.78 113.33 106.36 119.09
 玉树州 Yushu Zang A.P 40931 41699 30040 22256 97.52 96.79 99.03 108.86
 海西州 Haixi Mongolian  51835 54991 30958 31623 108.42 108.88 116.44 103.33
    & Zang A.P