5-15 主要年份职工工资总额和指数
Total Wages Bill of Staff and Workers and Related Indices in Main Years
  Year 资 总 额 (万元)     数 (上年=100)
Total wages Bill (10 000yuan) Indices (preceding year=100)
    城镇集体       城镇集体  
               
  Region Total State- Urban Units of Total State- Urban Units of
owned Collective- Other owned Collective- Other
Units owned Types of Units owned Types of
  units Ownership   units Ownership
                   
1978   42928.97 39490.58 3438.39 116.51 117.25 108.57  
1980   57663.80 52032.71 5631.09  
1981   58892.79 52547.95 6344.84   102.13 100.99 112.68  
1982   63473.65 56398.55 7075.10 107.78 107.33 111.51  
1983   72821.90 64590.50 8231.40          114.73 114.53 116.34  
1984   88791.30 78482.80 10308.50          121.93 121.51 125.23  
1985   105034.00 93009.40 12016.80 7.80 118.29 118.51 116.57  
1986   121877.47 108385.92 13454.48 37.07 116.04 116.53 111.96 475.26
1987   131633.70 117302.42 14292.48 38.80 108.00 108.23 106.23 104.67
1988   149116.90 133290.30 15753.90 72.70 113.28 113.63 110.23 187.37
1989   160348.27 144330.50 15937.07 80.70 107.53 108.28 101.16 111.00
1990   173045.12 156406.08 16566.01 73.03 107.92 108.37 103.95 90.50
1991   184656.32 166116.63 18433.59 106.10 106.71 106.21 111.27 145.28
1992   209226.34 188042.65 21010.47 173.22 113.31 113.20 113.98 163.26
1993   243829.16 223340.61 20127.57 360.98 116.54 118.77 95.80 208.39
1994   327134.75 304604.01 21693.99 836.75 134.17 136.39 107.78 231.80
1995   380242.65 354554.31 24226.21 1462.13 116.23 116.40 111.67 174.74
1996   442899.48 413836.58 26867.96 2194.94 116.48 116.72 110.90 150.12
1997   459073.08 429768.50 25869.21 3435.37 103.65 103.85 96.28 156.51
1998   461574.07 428709.22 26231.45 6633.40 100.54 99.75 101.40 193.09
1999   486047.29 452903.20 25031.56 11292.22 102.38 102.36 90.81 139.19
2000   497630.44 463606.71 22731.51 11292.22 107.81 108.14 86.66 170.23
2001   573591.69 517030.47 23392.32 33168.90 115.26 111.52 102.91 293.73
2002   614001.50 544899.40 22328.30 46773.80 107.05 105.39 95.45 141.02
2003   634734.70 557899.90 20380.50 56454.30 103.38 102.39 91.28 120.70
2004   697129.50 612568.90 22446.30 62114.30 109.83 109.80 110.14 110.03
2005   780295.80 648092.30 20597.60 111605.90 111.93 105.80 91.76 179.68
2006   930521.40 774798.00 22496.60 133226.80 119.25 119.55 109.22 119.37
2007   1120644.00 934132.50 26933.10 159578.40 120.43 120.56 119.72 119.78
2008   1368950.60 1144330.00 31084.70 193535.90 122.16 122.50 115.41 121.28
2009   1597793.00 1334416.50 30248.80 233127.70 116.72 116.61 97.31 120.46
2010   1859058.80 1524032.40 32731.90 302294.50 116.35 114.21 108.21 129.67
 西宁市 Xining City 913756.60 666412.60 21605.00 225739.00 119.19 114.97 103.21 135.94
 海东地 Haidong Prefecture 224953.80 205360.20 4686.00 14907.60 114.28 113.67 126.66 119.44
 海北州 Haibei Zang A.P 90601.40 79186.30 1332.40 10082.70 107.48 109.54 107.92 93.58
 黄南州 Huangnan Zang A.P 67526.40 59610.30 1075.90 6840.20 112.96 110.10 105.26 148.23
 海南州 Hainan Zang A.P 103918.70 90115.70 1389.50 12413.50 115.61 114.34 127.14 124.41
 果洛州 Golog Zang A.P 52225.00 46815.20 432.70 4977.10 116.06 115.61 124.52 119.75
 玉树州 Yushu Zang A.P 65444.80 63870.60 303.40 1270.80 120.94 121.33 104.19 107.54
 海西州 Haixi Mongolian  340632.10 312661.50 1907.00 26063.60 113.07 113.39 117.20 109.14
    & Zang A.P
                   
                   
注:1.1998年及以后工资总额为在岗职工工资总额,1998年及以后指数按可比口径计算(以下各表同)。
    2.不含私营单位
a)Data on tatal wages bill since 1998 refer to wages of fully employed staff and workers, and the indices since 1998 have been calculated on the basis
of constant coverage. The same applies to the tables following.
b)  In this talbe, private units are not included.