5-10  主要年份分行业分城乡个体就业人员数
Number of Employed Persons Self-employed Individuals in Urban and Rural Areas 
by Sector in Main Years 
    Item 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
               
总计      (万人) Total                       (10 000 persons) 15.85 30.27 25.54 22.22 23.89 25.88 26.15
      Urban 10.51 19.73 17.15 17.95 19.28 19.2 20.33
      Rural 5.34 10.54 8.39 4.27 4.61 6.68 5.82
城镇按行业分(人) Cities and towns by Sector(person) 105106 197328 171444 179474 192794 191960 203296
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal  7 826 651 606 133 74 161
    Husbandry and Fishery
  采掘业   Mining                       82 1005 938 773 790 641 557
  制造业   Manufacturing 8350 16540 12935 13545 14836 13058 15226
  建筑业   Construction 57 351 590 351 350 368 416
  交通运输、仓储及   Traffic, Transport, Storage and Post 9236 3261 11283 13800 12821 13337 11587
    邮电通信业   
  批发和零售贸易业   Wholesale and Retail Trades, 71357 107399 82715 90577 93460 98211 105257
  住宿和餐饮业     Hotels and Catering Services 35643 33697 33069 37013 35139 37421
      Others 16017 32303 28635 26753 33391 31132 32671
                 
               
注:本表是工商部门统计数。
a) Data in this table are from the Commercial and Industrial department.