4-12   续表
Continued
单位:人、% (person, %)
  Region 城镇人口 乡村人口 城镇化率
Urban Rural Urbanization
         
海南州 Hainan Zang A.P 125742 315947 28.47
共和县 Gonghe County 45519 77447 37.02
同德县 Tongde County 15644 48723 24.3
贵德县 Guide County 27210 74561 26.74
兴海县 Xinghai County 19774 56251 26.01
贵南县 Guinan County 17595 58965 22.98
果洛州 Golog Zang A.P 44920 136762 24.72
玛沁县 Maqin County 24100 27145 47.03
班玛县 Banma County 4370 22815 16.08
甘德县 Gande County 3840 31000 11.02
达日县 Dari County 6593 24402 21.27
久治县 Jiuzhi County 2859 23222 10.96
玛多县 Maduo County 3158 8178 27.86
玉树州 Yushu Zang A.P 121521 256918 32.11
玉树县 Yushu County 56802 63645 47.16
杂多县 Zaduo County 20671 37597 35.48
称多县 Chengduo County 4644 50975 8.35
治多县 Zhiduo County 12293 17744 40.93
囊谦县 Nangqian County 18358 67467 21.39
曲麻莱县 Qumalai County 8753 19490 30.99
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 342706 146632 70.03
格尔木市 Geermu City 186341 28872 86.58
德令哈市 Delingha City 54844 23340 70.15
乌兰县 Wulan County 17944 20329 46.88
都兰县  Dulan County 25851 50772 33.74
天峻县 Tianjun County 15610 18313 46.02
大柴旦镇 Dachaidan Executive Council 8676 4995 63.46
冷湖镇 Lenghu Executive Council 2434 100
茫崖地区 Mang'ai Executive Council 31006 11 99.96