2-24  非公有制经济增加值构成项目 Components of Non-public Economy Value-Added 
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 增加值 劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
Value added Workers Compensation Depreciation for Fixed Asset Production Tax Net Operating Surplus
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
     
按经济类型分 By Economic Type Groups 2174373 3046941 3320960 4E+06 930391 2E+06 2E+06 2E+06 331230 289493 394763 475099 311215 403456 588435 639842 601538 638959 562480 1291567
  股份合作企业 Cooperative Enterprises 297707 10326 61700 45791 11836 7833 9245 7608 37591 1379 1697 2293 52075 1024 45617 2304 208105 90 5141 33586
  联营企业 Joint Ownership Enterprises 6554 1505 292 4938 3904 1275 112 1967 324 78 69 610 670 43 32 1854 1657 109 79 507
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 194453 804251 874396 1E+06 72920 311831 322097 272180 27996 72494 115522 134804 37218 140743 212205 229062 66320 279183 224572 606246
  股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 97568 67402 60797 68271 18149 27337 32319 25251 15562 14324 8324 16114 17989 12200 16228 17761 55868 13541 3926 9145
  私营企业 Private Enterprises 657630 587639 667733 913620 305143 274692 294621 336310 80168 83067 120524 83502 97074 86115 122034 196414 143346 143765 130554 297394
  个体经济 Self-employed Individual Economy 794289 841594 947030 1E+06 486306 735318 821178 1E+06 123672 50000 60000 98000 68190 56276 65852 57310 116119
  港澳台商 Enterprises with Funds from 36050 123790 130558 185344 15089 35018 37978 37826 4079 25755 29044 31560 11769 13627 16790 13212 5113 49390 46746 102746
    投资企业  Hong Kong, Macao and Taiwan  
  外商企业   Foreign Funded Enterprises 86760 471204 564671 577399 15859 185320 248248 113763 41451 41685 58584 106893 24537 91179 105989 117281 4913 153020 151850 239462
  其他企业  Other Enterprises 3362 139230 13783 22937 1185 136409 9484 14489 387 711 999 1323 1693 2249 3688 4644 97 -139 -388 2481
按行业类别分 Grouped by Sector 2174373 3046941 3320960 4E+06 930391 2E+06 2E+06 2E+06 331230 289493 394763 475099 311215 403456 588435 639842 601538 638959 562480 1291567
  第一产业 Primary Industry 143002 161391 188433 225980 139284 157558 181548 210951 141 103 187 411 4245 3125 5599 12198 -668 605 1099 2420
    农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  143002 161391 188433 225980 139284 157558 181548 210951 141 103 187 411 4245 3125 5599 12198 -668 605 1099 2420
  Husbandry and Fishery  
  第二产业 Secondary Industry 1223917 1883933 1999745 3E+06 365791 918764 876624 839478 220469 180177 268015 299458 177435 260272 426626 446798 460222 524720 428480 1086479
    工业 Industry 1017997 1605578 1694936 2E+06 203041 697771 636811 549805 202970 163618 252139 276307 155315 233619 391458 399912 456671 510570 414528 1066630
    建筑业 Construction 205920 278355 304809 379559 162750 220993 239813 289673 17499 16559 15876 23151 22120 26653 35168 46886 3551 14150 13952 19849
  第三产业 Tertiary Industry 807454 1001617 1132782 1E+06 425316 638711 717110 805318 110620 109213 126561 175230 129535 140059 156210 180846 141984 113634 132901 202668
    交通运输、仓储 Transport,Storage and Post 185066 196162 212164 216283 25729 188688 199310 202572 37891 154 971 1092 46701 6640 7598 7798 74745 680 4285 4821
      及邮政业    
    信息传输、计算机 Information transmission, Computer  19541 122289 139409 156836 13169 30181 34406 38707 1581 25825 29440 33121 1609 7371 8402 9453 3182 58912 67161 75555
      服务和软件业  services and software industry  
    批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 256230 355300 400023 503066 199703 187838 216049 260917 7704 12570 14503 17035 36060 84872 96815 108859 12763 70020 72656 116255
    住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 81878 128477 136955 152068 65834 116636 124300 138658 2416 6199 6551 7122 11318 8560 9118 9594 2310 -2918 -3014 -3306
    金融业 Financial Intermediation  
    房地产业 Real Estate 68735 72370 84880 156111 11040 17888 19422 26779 47184 54532 63570 103955 9392 20458 19697 29574 1120 -20508 -17809 -4197
    租赁和商务服务业     Leasing and Business Services 15934 62113 75124 79434 8195 50762 62041 65235 3273 5839 6306 7094 5025 6356 7688 8129 -558 -844 -911 -1024
    科学研究、技术 Scientific research, technical services 12887 21154 24327 27368 9522 8493 9766 10987 1698 2426 2790 3139 1500 2254 2592 2916 167 7981 9179 10326
      服务和地质勘查业  and geological prospecting industry  
    水利、环境     Management of Water Conservancy,  16354 795 1240 894 8846 364 568 410 280 19 29 21 2753 99 154 111 4475 313 489 352
      和公共设施管理业         Environment and Public Facilities   
    居民服务和     Services to Households and  70566 28086 32992 41850 32051 24337 28656 35892 5615 1134 1296 1450 8142 2057 2409 2597 24758 558 631 1911
      其他服务业         Other Services  
    教育 Education 13028 1497 10763 11970 11915 921 8339 9628 203 123 626 668 337 93 350 330 573 360 1448 1344
    卫生、社会保障     Health, Social Security and  36169 1404 3021 5287 25609 1831 3562 4174 395 150 235 261 2871 229 324 351 7294 -806 -1100 501
      和社会福利业        Social Welfare   
    文化、体育和娱乐业     Culture, Sports and  Entertainment 31066 11970 11884 12895 13703 10772 10691 11359 2380 242 244 272 3827 1070 1063 1134 11156 -114 -114 130
    公共管理和社会组织     Public Management and  
       Social Organizations  
                                           
注:2007年非公有制总产出、增加值根据2008年经济普查数据进行了修订 a) Gross industrial and value added of non-public economic in 2007 were adjusted according to the Second National Economic 
    Census in 2008.