2-18  三次产业对生产总值增长的拉动
Contribution of the Three Strata Industry to GDP Growth
按可比价格计算
Data in this table are calculated at constant prices.
单位:百分点 (percentage points)
  生产总值        
Gross 第一产业 第二产业   第三产业
Year Domestic Primary Secondary   Tertiary
Product Industry Industry Industry Industry
           
1990 3.70 1.01 0.98 0.17 1.71
1991 4.69 0.26 1.67 1.77 2.76
1992 7.39 1.04 2.99 1.79 3.37
1993 9.65 -0.17 5.77 4.86 4.05
1994 8.12 0.82 3.38 3.52 3.92
1995 8.00 -0.11 3.83 3.22 4.29
1996 8.72 0.74 4.20 2.41 3.78
1997 9.04 0.67 4.37 3.05 4.01
1998 8.92 0.63 4.75 3.05 3.54
1999 8.11 0.18 4.07 3.05 3.86
2000 8.94 -0.64 5.04 3.41 4.54
2001 11.71 0.97 6.17 3.22 4.57
2002 12.08 0.72 6.88 4.39 4.48
2003 11.86 0.57 7.16 5.11 4.14
2004 12.27 0.52 7.52 6.91 4.23
2005 12.20 0.64 7.45 7.18 4.11
2006 13.26 0.42 7.69 7.01 5.15
2007 13.47 0.48 7.44 6.81 5.55
2008 13.53 0.39 8.33 7.91 4.81
2009 10.14 0.46 5.87 4.35 3.81
2010 15.33 0.52 10.09 8.25 4.72
           
           
注:1.产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。
    2.2006年数据根据农业普查数据进行调整和修订。
        a) Industry driven means the product of GDP growth rate and contribution rate of industry.
        b) Data in 2006 have been adjusted according to agricultural census data.