2-16  主要年份第三产业增加值构成及指数 Composition and Indices of Value-added 
of the Tertiary Industry in Main Years
    交通运输、 信息传输、 批发、零售 住宿和 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教育 卫生、社会 文化、 公共管理和
Total 仓储及邮政业 计算机服务 贸易业 餐饮业 Financial Real 服务业 技术服务和 和公共设施 其他服务业 Education 保障和社会 体育和 社会组织
  Traffic, 和软件业 Wholesale Hotels and Intermediation Estate Rental and 地质勘查业 管理业 Residents   福利业 娱乐业 Public
Year   Transport, Information and Retail Catering     Business Scientific Management Services   Health, Culture, Administra-
  Storage Transmission, Trades Services     Services Research, of Water, and Other   Social Sports and tion and
  and Post Computer           Technical Environment Services   Security Entertain- Social
    Services and           Services and and Public     and Social ment Organiza-
    Software           Geological Facilities     Welfare   tions
                Prospecting            
   
构成(%)  
Composition(%)  
1992 100.0 17.1 1.5 23.4 4.3 18.6 1.6 0.1 3.3 1.3 1.9 7.0 3.0 2.4 14.5
1993 100.0 15.7 1.3 23.1 4.4 21.0 1.9 0.1 3.0 1.2 1.5 6.7 3.0 2.2 14.9
1994 100.0 13.9 1.4 23.4 4.3 22.4 2.3 0.2 2.9 1.1 1.4 6.6 3.2 2.0 14.9
1995 100.0 13.5 1.6 24.7 3.7 23.0 2.5 0.2 3.0 1.1 1.3 6.6 3.2 2.0 13.6
1996 100.0 13.4 2.2 20.7 3.7 23.4 3.5 0.2 3.1 1.1 1.2 7.2 3.4 2.1 14.9
1997 100.0 13.5 2.5 19.1 4.5 22.4 4.0 0.3 3.2 1.1 1.3 7.1 3.7 1.9 15.6
1998 100.0 13.8 2.8 18.3 4.9 20.8 4.6 0.5 3.5 1.1 1.3 6.9 3.7 1.8 16.0
1999 100.0 15.0 3.0 16.8 5.2 18.1 5.2 0.6 3.7 1.1 1.3 7.5 3.9 1.9 16.8
2000 100.0 15.2 4.1 16.9 5.0 14.8 5.7 1.1 3.7 1.1 1.9 7.6 4.0 1.9 16.9
2001 100.0 15.0 5.7 16.3 4.9 12.4 5.7 1.5 3.6 1.0 1.9 8.1 4.5 1.9 17.7
2002 100.0 15.5 6.4 16.3 4.4 11.3 6.5 1.8 3.4 0.9 1.8 7.7 4.5 1.7 17.6
2003 100.0 15.8 7.2 16.0 4.6 10.6 6.7 2.2 3.6 0.9 1.6 7.4 4.5 1.6 17.2
2004 100.0 15.5 7.6 16.3 4.4 9.8 6.7 2.9 3.6 0.9 1.7 7.2 4.5 1.5 17.5
2005 100.0 14.9 6.7 16.7 4.4 9.5 6.6 3.0 3.5 0.9 1.8 7.5 4.6 1.6 18.4
2006 100.0 14.0 7.0 15.7 4.5 9.5 6.1 3.0 3.7 0.9 1.3 7.7 4.6 1.7 20.4
2007 100.0 13.8 7.5 15.5 4.2 9.4 5.7 2.9 3.7 1.0 1.2 8.0 4.7 1.9 20.5
2008 100.0 12.1 7.7 15.7 3.8 10.3 5.6 3.1 4.3 1.1 1.0 8.1 4.9 2.3 20.0
2009 100.0 12.4 8.8 16.6 3.6 11.4 5.8 3.7 3.7 0.9 1.0 7.1 4.4 2.5 18.1
2010 100.0 13.0 9.2 17.3 3.5 11.6 5.4 3.6 3.5 0.8 0.9 6.7 4.2 2.4 17.9
发展速度(上年=100)  
Speed of Development  
(preceding year=100)  
1992 109.6 122.5 136.7 109.7 109.7 104.6 111.6 107.3 105.5 107.3 107.3 109.4 109.6 109.4 113.0
1993 112.4 104.0 131.4 108.7 108.7 125.7 127.1 103.4 118.2 103.4 103.4 106.7 105.5 106.7 121.7
1994 111.1 106.0 99.8 98.1 98.1 122.6 126.2 112.2 110.4 110.8 112.2 113.6 117.7 113.6 139.7
1995 111.7 107.6 115.1 102.7 92.9 116.8 120.8 113.9 113.4 117.5 113.9 117.8 113.3 117.8 127.0
1996 109.6 112.4 91.4 102.2 100.5 113.0 135.5 104.3 116.4 109.1 104.3 114.6 110.9 114.6 105.3
1997 110.4 108.4 181.3 101.4 137.6 107.0 120.6 114.2 106.3 114.4 114.2 109.8 116.9 109.8 117.7
1998 109.1 106.8 157.7 102.4 130.4 102.2 120.4 112.4 111.8 120.5 112.4 107.7 109.6 107.7 116.2
1999 110.0 125.7 56.0 103.6 115.6 97.3 119.7 109.7 107.8 114.8 109.7 116.3 108.8 116.3 122.8
2000 111.6 109.7 262.5 110.3 109.6 89.8 113.7 165.7 112.2 111.0 165.7 113.7 114.1 113.7 117.4
2001 110.7 112.0 158.1 106.8 113.0 92.9 106.2 121.2 110.1 104.1 121.2 108.6 120.4 108.6 119.7
2002 110.5 105.7 152.2 109.3 116.5 100.7 122.7 113.6 110.3 105.8 113.6 103.9 108.2 103.9 110.0
2003 109.8 113.8 114.9 111.2 110.6 104.7 109.3 109.4 108.3 117.9 109.4 104.0 110.2 104.0 109.0
2004 110.3 105.3 131.0 109.7 109.3 102.0 104.0 118.8 108.7 110.4 118.8 106.8 106.8 106.8 117.7
2005 110.2 106.3 115.6 112.3 108.4 105.6 106.4 110.9 104.7 109.5 119.4 111.9 109.6 112.3 113.7
2006 113.1 102.9 123.4 107.6 115.4 113.8 103.1 114.7 122.4 117.3 85.2 117.5 116.1 128.6 122.3
2007 114.2 112.4 124.1 110.2 104.6 110.8 107.7 114.9 111.0 123.7 101.5 115.6 114.2 126.4 119.9
2008 112.2 103.8 123.0 110.5 98.7 115.7 109.4 123.0 132.1 121.7 103.0 116.5 117.2 139.4 106.3
2009 109.8 109.0 128.5 116.6 101.8 122.7 113.8 131.3 93.4 90.0 103.5 95.0 98.0 122.3 99.8
2010 112.1 109.7 123.3 118.1 106.0 114.4 105.2 109.3 106.4 106.7 109.2 106.2 106.3 109.2 110.7
                               
注:1992-2004年、2006-2008年数据分别根据第一次和第二次经济普查数据进行调整和修订。  a) Data in 1992-2004 and 2006-2008 were adjusted and revised based on the first and the second economic census data separately.