2-9  主要年份总产出指数
Indices of Gross Output in Main Years
以上年为100
preceding year=100
单位:% (%)
  Year 总产出          
第一产业 第二产业     第三产业
  Region Total Primary Secondary   建筑业 Tertiary
Output Industry Industry Industry Construction Industry
               
1952   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1957   91.26 100.31 70.97 104.01 57.83 122.58
1965   109.47 111.00 103.78 129.21 137.64 115.89
1970   118.56 100.02 131.31 142.33 123.41 105.56
1975   114.41 99.12 121.92 115.65 132.09 104.70
1978   123.27 99.38 129.77 116.26 146.96 117.81
1980   99.83 111.02 95.95 97.48 94.74 111.38
1981   91.77 93.05 89.05 85.46 91.99 102.63
1982   117.48 107.80 120.05 119.00 120.84 113.94
1983   108.27 102.48 106.25 101.39 109.88 119.60
1984   119.47 108.94 111.61 114.23 109.81 117.75
1985   106.89 111.11 106.77 119.72 97.48 105.32
1986   102.72 104.68 101.60 111.33 93.03 105.27
1987   106.82 103.86 106.54 113.01 99.73 109.26
1988   109.16 100.27 112.30 120.57 102.41 103.43
1989   95.69 102.43 96.34 108.09 79.82 93.71
1990   116.52 104.86 102.07 103.17 99.96 173.17
1991   107.95 102.34 99.98 105.74 88.65 126.19
1992   113.60 104.10 113.70 105.30 133.50 115.70
1993   107.29 100.18 110.00 113.47 103.27 106.98
1994   106.41 103.60 105.06 112.70 88.80 110.10
1995   107.97 99.80 109.38 109.00 110.40 109.80
1996   111.12 103.90 114.31 109.70 126.60 109.40
1997   110.82 105.70 113.46 110.50 120.30 108.70
1998   111.61 104.50 115.36 110.20 126.30 108.20
1999   108.45 100.20 110.36 109.90 111.20 108.30
2000   109.54 97.40 109.56 105.60 116.80 114.00
2001   113.07 105.40 115.28 109.40 125.00 111.60
2002   112.38 103.40 114.50 108.90 122.60 111.20
2003   113.35 97.80 117.52 120.10 114.20 109.80
2004   111.93 103.80 113.58 120.30 104.50 110.60
2005   114.35 105.53 117.54 127.51 102.01 109.78
2006   110.91 103.73 111.28 118.59 97.91 111.85
2007   113.20 104.76 113.95 119.52 101.63 113.49
2008   112.93 104.26 114.31 119.66 100.38 111.81
2009   110.92 105.77 111.31 110.66 113.62 110.39
2010   119.51 106.62 123.30 123.01 124.17 113.61
西宁市 Xining City 115.30 107.20 116.70 118.20 111.10 113.20
海东地区 Haidong Prefecture 116.50 106.70 130.10 135.30 112.40 108.90
海北州 Haibei Zang A.P 122.16 120.20 129.08 128.52 130.82 110.78
黄南州 Huangnan Zang A.P 122.73 104.57 132.26 117.37 170.88 113.92
海南州 Hainan Zang A.P 123.90 107.40 130.80 156.50 113.40 116.50
果洛州 Golog Zang A.P 114.68 101.90 124.99 137.81 110.45 100.13
玉树州 Yushu Zang A.P 160.68 96.19 372.12 96.72 400.00 98.01
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 122.80 121.80 123.80 123.00 127.40 118.50
               
               
注:1.1995年工业指数与工业普查数有差距。
    2.1992-2004年、2005-2008年数据分别根据第一次和第二次经济普查数据进行调整和修订。
    3.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
    a) There is a gap between the industrial indices in 1995 and the data of industrial census.
    b) Data in 1992-2004 were adjusted and revised based on economic census data.
    c) Data on the primary industry in 2006 have been adjusted according to agricultural census data.