12-5  2006-2009年按行业分规模以上工业企业工业增加值 Value-added of Industrial Enterprises above Designated
 Size by Industrial Sector(2006-2009)
行业名称 Sector 2006 2007 2008 2009
  比上年 占总量   比上年 占总量   比上年 占总量   比上年 占总量
增加值   增加值   增加值   增加值  
(万元) (%) (%) (万元) (%) (%) (万元) (%) (%) (万元) (%) (%)
Added Growth Over Percentage Added Growth Over Percentage Added Growth Over Percentage Added Growth Over Percentage
Value of the Previous of Total Value of the Previous of Total Value of the Previous of Total Value of the Previous of Total
Industry Year   Industry Year   Industry Year   Industry Year  
(10 000yuan) (%) (%) (10 000yuan) (%) (%) (10 000yuan) (%) (%) (10 000yuan) (%) (%)
     
                         Total                                                                                  2403366 20.36 100 18.40 3153918 18.40 100 4388280 21.50 100 4401003 11.0 100
煤炭开采和洗选业              Mining and Washing of Coal                                           47720 18.77 1.99 52.00 85532 52.00 2.71 231986 118.20 5.29 291205 9.5 6.62
石油和天然气开采业            Extraction of Petroleum and Natural Gas                         480663 6.28 20.00 2.70 500401 2.70 15.87 640051 9.80 14.59 415883 -13.0 9.45
黑色金属矿采选业              Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                 11082 -4.28 0.46 -14.20 6602 -14.20 0.21 16430 12.40 0.37 13184 15.1 0.30
有色金属矿采选业              Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores         75581 21.79 3.14 45.90 145367 45.90 4.61 176381 67.80 4.02 131808 5.8 2.99
非金属矿采选业               Mining and Processing of Nonmetal Ores                        18427 7.31 0.77 4.80 25781 4.80 0.82 35292 38.30 0.80 40180 38.1 0.91
其他采矿业                   Mining of Other Ores    1966 53.70 0.04 3533 9.6 0.08
农副食品加工业               Processing of Food from Agricultural Products               15716 -0.41 0.65 -16.10 18996 -16.10 0.60 39317 22.80 0.90 43727 21.8 0.99
食品制造业                   Manufacture of Foods                                                       9238 55.46 0.38 -3.30 13291 -3.30 0.42 24903 14.20 0.57 40724 41.6 0.93
饮料制造业                   Manufacture of  Beverages                                               16970 45.08 0.71 50.20 42781 50.20 1.36 51080 11.10 1.16 62482 20.1 1.42
纺织业                       Manufacture of  Textile                                                    17695 47.90 0.74 -3.80 14178 -3.80 0.45 34338 121.50 0.78 69143 52.8 1.57
纺织服装、鞋、帽制造业        Manufacture of Textile Wearing Apparel,                        6250 145.20 0.26 81.20 13093 81.20 0.42 20540 35.50 0.47 26114 20.9 0.59
                               Footwear and Caps   39.90
皮革、毛皮、羽毛(绒) Manufacture of  Leather, Fur,                                           573 25.78 0.02 550.30 793 39.90 0.03 431 -39.60 0.01 536 -5.9 0.01
  及其制品业                   Feather and Related Products    -30.10
家具制造业                   Manufacture of Furniture                                                 115 -48.40 69.60 1027 550.30 0.03 590 -51.70 0.01 424 -28.0 0.01
造纸及纸制品业               Manufacture of  Paper and Paper Products                      439 205.76 0.02 14.80 365 -30.10 0.01 541 48.10 0.01 117 -65.2 0.00
印刷业和记录媒介的复制        Printing, Reproduction of Recording Media                    3339 36.45 0.14 27.90 6443 69.60 0.20 12636 23.90 0.29 25251 66.8 0.57
石油加工、炼焦及              Processing of Petroleum, Coking,                                    135766 4.36 5.65 12.80 224325 14.80 7.11 329492 11.00 7.51 282178 -10.0 6.41
  核燃料加工业                 Processing of Nuclear Fuel    -32.90
化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials                         308560 28.93 12.84 -52.00 424377 27.90 13.46 754141 22.50 17.19 899316 26.6 20.43
                               and Chemical Products     47.40
医药制造业                   Manufacture of Medicines                                                53024 28.73 2.21 38.90 64091 12.80 2.03 86411 6.60 1.97 107533 22.4 2.44
化学纤维制造业               Manufacture of Chemical Fibers                                      106 70.57 32.70 78 -32.90 154 160.80 -99.9
橡胶制品业                   Manufacture of Rubber     19.10 564.60 -52.00 0.02 272.80 -35.10 0.01 214 11.9 0.00
塑料制品业                   Manufacture of Plastics                                                    1808 2.07 0.08 113.80 2152 47.40 0.07 3267 14.60 0.07 3078 13.3 0.07
非金属矿物制品业              Manufacture of Non-metallic Mineral Products               61741 10.44 2.57 -16.00 108933 38.90 3.45 150049 12.00 3.42 163053 13.8 3.70
黑色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals                         177090 54.40 7.37 -5.20 276861 32.70 8.78 466771 19.80 10.64 354654 3.2 8.06
有色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                  482564 24.68 20.08 -19.50 613595 19.10 19.46 675725 21.40 15.40 720319 21.8 16.37
金属制品业                   Manufacture of Metal Products                                        13765 8.80 0.57 52.40 27651 113.80 0.88 23666 -6.10 0.54 26542 21.1 0.60
通用设备制造业               Manufacture of General Purpose Machinery                    31699 20.35 1.32 32155 -16.00 1.02 50549 30.00 1.15 66306 23.5 1.51
专用设备制造业               Manufacture of Special Purpose Machinery                    9816 23.43 0.41 46.20 8377 -5.20 0.27 7916 -9.70 0.18 5706 -6.6 0.13
交通运输设备制造业            Manufacture of  Transport Equipment                             6849 56.44 0.28 49.20 5905 -19.50 0.19 8404 122.10 0.19 8488 20.8 0.19
电气机械及器材制造业          Manufacture of Electrical Machinery and Equipment     14174 563.43 0.59 16.20 20493 52.40 0.65 36775 12.00 0.84 37859 11.5 0.86
通信设备、计算机及            Manufacture of Communication Equipment,    10.50 1734 56.50 0.04 3398 92.9 0.08
  其他电子设备制造业             Computers and Other Electronic Equipment    9.70
仪器仪表及文化、办公用        Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  6064 41.83 0.25 11.10 7836 46.20 0.25 11405 12.40 0.26 7895 -35.0 0.18
  机械制造业                   for Cultural Activity and Office Work    
工艺品及其他制造业            Manufacture of Artwork and Other Manufacturing         5119 -4.65 0.21 10528 49.20 0.33 15093 -2.00 0.34 14394 -18.8 0.33
废弃资源和废旧材料回收加工业  Recycling  and Disposal of Waste                                    637 22.93 0.03 752 16.20 0.02 795 -0.20 0.02 276 -60.5 0.01
电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric                                    377946 16.55 15.73 436174 10.50 13.83 467504 11.40 10.65 527385 11.5 11.98
                               Power and Heat Power  
燃气生产和供应业              Production and Supply of Gas                                          2617 17.20 0.11 3155 9.70 0.10 2666 -3.30 0.06 2196 24.8 0.05
水的生产和供应业              Production and Supply of  Water                                     10211 8.84 0.42 11261 11.10 0.36 9006 25.00 0.21 5904 3.5 0.13
                                                      
 
注:1.本表为年快报数据。 a)Data in this table are annual express report data.
    2.表中的工业增加值是生产企业的各种产品归属的行业按当年价格计算。 b)Added-value of industry in the table are calculated by current prices. Sectors are sorted by mail products of enterprise.
    3.增长速度均按可比价格计算(价格缩减法),根据当年的企业增减变动后的行业数计算的。 c)Growth rate is calculated according to comparable prices (price reduction method), according to the number of sector after industrial
   enterprises changes increase or decrease in the same year.